Vista normal
Vista MARC
Costos para Gerenciar Organizaciones Económicas Isidro Chambergo Guillermo [Impreso]
Tipo de material: TextoIdioma: Es Detalles de publicación: Lima - Perú Instituto Pacífico S.A.C. 2016Edición: 1ra ediciónDescripción: 676 páginas. Tablas, Gráficos 18 x 25 cmISBN:- 9786124328275
- 657.42 CH516 2016
Contenidos:
Resumen: Este libro brinda información concerniente a los costos por sectores económicos, como empresas ganaderas, mineras, forestal, pesquera, manufacturera y construcción.
Costos en la empresa agrícola. -- Costos en la empresa ganadera. -- Costos en la empresa minera. -- Costos en la empresa forestal. -- Costos en la empresa pesquera. -- Costos en la empresa manufacturera. -- Costos en la empresa de transporte. -- Costos en el sector turismo. -- Costos en la industria de la construcción.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 657.42 CH516 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.6 | Disponible | BAND19120118 | ||
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 657.42 CH516 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.5 | Disponible | BAND19120117 | ||
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 657.42 CH516 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.4 | Disponible | BAND19120116 | ||
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 657.42 CH516 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.3 | Disponible | BAND19120115 | ||
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 657.42 CH516 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.2 | Disponible | BAND19120114 | ||
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 657.42 CH516 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.1 | Disponible | BAND17100815 | ||
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 658.1552 CH18 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.2 | Disponible | BABA19070063 | ||
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 658.1552 CH18 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.1 | Disponible | BABA16120383 | ||
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 658.1552 CH18 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.6 | Disponible | BABA19120111 | ||
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 658.1552 CH18 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.7 | Disponible | BABA19120112 | ||
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 658.1552 CH18 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.5 | Disponible | BABA19120110 | ||
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 658.1552 CH18 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.4 | Disponible | BABA19120109 | ||
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 658.1552 CH18 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.3 | Disponible | BABA19120108 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 657.42 CH18 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | BCUS19120119 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 657.42 CH18 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.2 | Disponible | BCUS19120120 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 657.42 CH18 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.3 | Disponible | BCUS19120121 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 657.42 CH18 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.4 | Disponible | BCUS19120122 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 657.42 CH18 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.5 | Disponible | BCUS19120123 |
Browsing Biblioteca Cusco UTEA shelves, Shelving location: Biblioteca Collasuyo, Collection: E.P. Contabilidad Close shelf browser (Hides shelf browser)
657.42 C26 2009 Gerenciamiento Estratégico de Costos/ | 657.42 CH18 2009 Análisis de Costos y presupuestos en el Planeamiento Estratégico Gerencial | 657.42 CH18 2016 Costos para Gerenciar Organizaciones Económicas | 657.42 CH18 2016 Costos para Gerenciar Organizaciones Económicas | 657.42 CH18 2016 Costos para Gerenciar Organizaciones Económicas | 657.42 CH18 2016 Costos para Gerenciar Organizaciones Económicas | 657.42 CH18 2016 Costos para Gerenciar Organizaciones Económicas |
Costos en la empresa agrícola. -- Costos en la empresa ganadera. -- Costos en la empresa minera. -- Costos en la empresa forestal. -- Costos en la empresa pesquera. -- Costos en la empresa manufacturera. -- Costos en la empresa de transporte. -- Costos en el sector turismo. -- Costos en la industria de la construcción.
Este libro brinda información concerniente a los costos por sectores económicos, como empresas ganaderas, mineras, forestal, pesquera, manufacturera y construcción.
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.