Nuevo Plan Contable General Empresarial Pacual Ayala Zavaleta
Tipo de material:
TextoIdioma: Es Detalles de publicación: Lima - Perú Pacífica Editores S.A.C. 2008Edición: 1ra ediciónDescripción: 534 páginas. Cuadros, Tablas. Gráfico. 17 x 24 cmISBN: - 9789972234330
- 657.5 AY973
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 657.5 AY973 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.1 | Disponible | BABA17100350 | ||
|
|
Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 657.5 AY973 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.2 | Disponible | BABA17100352 | ||
|
|
Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 657.58 AY93 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.1 | Disponible | BCUS17110559 | ||
|
|
Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 657.58 AY93 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.2 | Disponible | BCUS17110560 | ||
|
|
Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 657.58 AY93 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.3 | Disponible | BCUS17110561 | ||
|
|
Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 657.58 AY93 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.4 | Disponible | BCUS17110562 | ||
|
|
Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 657.58 AY93 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.5 | Disponible | BCUS17110563 |
Generalidades. -- Objetivos. -- Disposiciones generales. -- Procedimiento de actualización y vigencia. -- Aspectos fundamentos de la contabilidad de costos. -- Cuadro de clasificación y catalogo de cuentas. -- Cuentas de ganancias y perdidas. -- Descripción dinámica contable. -- Cuentas sobre el proyecto del nuevo plan de cuentas. -- Activos disponibles exigibles. -- Activo realizable. -- Activo inmovilizado. -- Pasivo. -- Patrimonio. -- Gastos por naturaleza. -- Ingresos. -- saldos intermediarios de gestión y determinación de los resultados del ejercicio. -- Bases para conclusiones. -- Casos prácticos.
El presente libro trata de el análisis cuenta por cuenta el Nuevo Plan Contable General Empresarial.
No hay comentarios en este titulo.