Vista normal
Vista MARC
Ingeniería de Tránsito : Fundamentos y Aplicaciones / Rafael Cal [Texto Impreso]
Tipo de material:
TextoIdioma: Es Detalles de publicación: Mexico, D.F; ALFAOMEGA GRUPO EDITOR,S.A; 2019Edición: 9na ediciónDescripción: 711 páginas; Imágenes, Tablas, Gráficos y Figuras; 16.8 x 23 cmISBN: - 9786075382173
- 625.70289 C17 2019
Contenidos:
Antecedentes históricos. -- Problema del tránsito y su solución. -- Transporte e ingeniería de tránsito. -- Usuario. -- Vehículo. -- Sistema vial. -- Dispositivos para el control del tránsito. -- Volumen de tránsito. -- Velocidad. - Análisis del flujo vehicular. -- Análisis de la congestión. -- Capacidad vial. -- Semaforización. -- Estacionamientos. -- Accidentalidad. -- Transporte público. -- Cal y mayor.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Ingeniería Civil | 625.70289 C17 2019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.6 | Disponible | BAND25090483 | ||
|
|
Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Ingeniería Civil | 625.70289 C17 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.1 | Disponible | BAND20020829 | ||
|
|
Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Ingeniería Civil | 625.70289 C17 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.2 | Disponible | BAND20020830 | ||
|
|
Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Ingeniería Civil | 625.70289 C17 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.3 | Disponible | BAND20020831 | ||
|
|
Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Ingeniería Civil | 625.70289 C17 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.4 | Disponible | BAND20020832 | ||
|
|
Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Ingeniería Civil | 625.70289 C17 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.5 | Disponible | BAND20020833 | ||
|
|
Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Ingeniería Civil | 625.70289 C17 2019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 7 | Disponible | BABA25100021 | ||
|
|
Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Ingeniería Civil | 625.70289 C17 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 1 | Disponible | BABA20020824 | ||
|
|
Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Ingeniería Civil | 625.70289 C17 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 2 | Disponible | BABA20020825 | ||
|
|
Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Ingeniería Civil | 625.70289 C17 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 3 | Disponible | BABA20020826 | ||
|
|
Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Ingeniería Civil | 625.70289 C17 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 4 | Disponible | BABA20020827 | ||
|
|
Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Ingeniería Civil | 625.70289 C17 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 5 | Disponible | BABA20020828 | ||
|
|
Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Ingeniería Civil | 625.79 C18 2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.6 | Disponible | BABA17100941 | ||
|
|
Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Ingeniería Civil | 625.79 C18 2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.7 | Disponible | BABA17090496 | ||
|
|
Biblioteca Abancay UTEA Biblioteca Puputi | E.P. Ingeniería Civil | 625.70289 C17 2019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 7 | Disponible | BCUS25100080 | ||
|
|
Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Puputi | E.P. Ingeniería Civil | 625.70289 C17 2019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 8 | Disponible | BCUS25100081 | ||
|
|
Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Puputi | E.P. Ingeniería Civil | 625.70289 C17 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 5 | Disponible | BCUS25020014 | ||
|
|
Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Puputi | E.P. Ingeniería Civil | 625.70289 C17 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 2 | Disponible | BCUS20020835 | ||
|
|
Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Puputi | E.P. Ingeniería Civil | 625.70289 C17 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 3 | Disponible | BCUS20020836 | ||
|
|
Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Puputi | E.P. Ingeniería Civil | 625.70289 C17 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 4 | Disponible | BCUS20020837 | ||
|
|
Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Puputi | E.P. Ingeniería Civil | 625.70289 C17 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 1 | Disponible | BCUS20020834 |
Browsing Biblioteca Abancay UTEA shelves, Shelving location: Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso), Collection: E.P. Ingeniería Civil Close shelf browser (Hides shelf browser)
|
|
|
|
No cover image available |
|
No cover image available | ||
| 625.70289 C17 2018 Ingeniería de Tránsito : Fundamentos y Aplicaciones / | 625.70289 C17 2018 Ingeniería de Tránsito : Fundamentos y Aplicaciones / | 625.70289 C17 2018 Ingeniería de Tránsito : Fundamentos y Aplicaciones / | 625.70289 C17 2019 Ingeniería de Tránsito : Fundamentos y Aplicaciones / | 625.70289 G25 2005 Ingeniería de Tránsito y Carreteras | 625.72 D74 2009 Replanteos de Obra Curvas de Transición Clotoides Acuerdos Verticales. : Geodesia y Topografía / | 625.720985 P45 2013 Manual de Carreteras Especificaciones Técnicas Generales para Construcción EG-2013 |
Antecedentes históricos. -- Problema del tránsito y su solución. -- Transporte e ingeniería de tránsito. -- Usuario. -- Vehículo. -- Sistema vial. -- Dispositivos para el control del tránsito. -- Volumen de tránsito. -- Velocidad. - Análisis del flujo vehicular. -- Análisis de la congestión. -- Capacidad vial. -- Semaforización. -- Estacionamientos. -- Accidentalidad. -- Transporte público. -- Cal y mayor.
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.