Vista normal
Vista MARC
Introducción a la Contaminación Atmosférica [Impreso]
Tipo de material: TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Bogotá, Alfaomega, 2015Edición: 1ra. ediciónDescripción: 525 páginas 20 cmISBN:- 9789587784374
- 628.53 J73 2015
Contenidos:
La cadena causal : de emisor a receptor -- Contaminantes atmosféricos y salud de la población -- El material particulado -- Fundamentos de la meteorología -- Dispersión de contaminantes en la atmósfera -- El esmog fotoquimico --Técnicas de control de emisiones de material particulado -- Tecnologías de abatimiento de emisiones de compuestos orgánicos volátiles -- Transporte y calidad del aire -- Beneficios económicos por mejor calidad del aire -- Caso de estudio : temuco-padre las casas, IX región.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 628.53 J73 2015 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.1 | Disponible | BAND19121097 | ||
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 628.53 J73 2015 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.2 | Disponible | BAND19121098 | ||
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 628.53 J73 2015 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.3 | Disponible | BAND19121099 | ||
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 628.53 J73 2015 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.4 | Disponible | BAND19121100 | ||
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 628.53 J73 2015 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 1 | Disponible | BABA19121044 | ||
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 628.53 J73 2015 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 2 | Disponible | BABA19121094 | ||
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 628.53 J73 2015 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 3 | Disponible | BABA19121095 | ||
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 628.53 J73 2015 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 4 | Prestado | 07/03/2024 | BABA19121096 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Puputi | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 628.53 J73 2015 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 1 | Disponible | BCUS19121101 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Puputi | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 628.53 J73 2015 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 2 | Disponible | BCUS19121102 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Puputi | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 628.53 J73 2015 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 3 | Disponible | BCUS19121103 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Puputi | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 628.53 J73 2015 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 4 | Disponible | BCUS19121104 |
Browsing Biblioteca Abancay UTEA shelves, Shelving location: Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso), Collection: E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. Close shelf browser (Hides shelf browser)
628.53 J54 2007 Calidad del Aire en las Ciudades, Clave de Sostenibilidad Urbana | 628.53 J73 2015 Introducción a la Contaminación Atmosférica | 628.53 J73 2015 Introducción a la Contaminación Atmosférica | 628.53 J73 2015 Introducción a la Contaminación Atmosférica | 628.53 J73 2015 Introducción a la Contaminación Atmosférica | 628.53 V78 2008 Tecnosfera, la Atmósfera Contaminada y sus Relaciones con el Perú | 628.53 W26 2010 Contaminación Ambiental del Aire |
La cadena causal : de emisor a receptor -- Contaminantes atmosféricos y salud de la población -- El material particulado -- Fundamentos de la meteorología -- Dispersión de contaminantes en la atmósfera -- El esmog fotoquimico --Técnicas de control de emisiones de material particulado -- Tecnologías de abatimiento de emisiones de compuestos orgánicos volátiles -- Transporte y calidad del aire -- Beneficios económicos por mejor calidad del aire -- Caso de estudio : temuco-padre las casas, IX región.
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.