Vista normal
Vista MARC
Medio Natural y Biodiversidad [Impreso]
Tipo de material: TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Madrid, Editorial síntesis, 2017Edición: 1ra. ediciónDescripción: 316 páginas 29 cmISBN:- 9788491710417
- 578.78 I22 2017
Contenidos:
Conceptos básicos -- Vegetación -- Biodiversidad vertebrada -- Control y seguimiento.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 578.78 I22 2017 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.1 | Disponible | BAND19121000 | ||
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 578.78 I22 2017 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.2 | Disponible | BAND19121001 | ||
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 578.78 I22 2017 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.3 | Disponible | BAND19121002 | ||
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 578.78 I22 2017 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.4 | Disponible | BAND19121003 | ||
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 578.78 I22 2017 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 1 | Disponible | BABA19120992 | ||
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 578.78 I22 2017 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 2 | Disponible | BABA19120997 | ||
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 578.78 I22 2017 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 3 | Disponible | BABA19120998 | ||
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 578.78 I22 2017 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 4 | Disponible | BABA19120999 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Puputi | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 578.78 I22 2017 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 1 | Disponible | BCUS19121004 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Puputi | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 578.78 I22 2017 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 2 | Disponible | BCUS19121005 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Puputi | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 578.78 I22 2017 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 3 | Disponible | BCUS19121006 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Puputi | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 578.78 I22 2017 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 4 | Disponible | BCUS19121007 |
Browsing Biblioteca Cusco UTEA shelves, Shelving location: Biblioteca Puputi, Collection: E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. Close shelf browser (Hides shelf browser)
541.3 O45 2015 Ensayos Fisicoquímicos | 541.3 O45 2015 Ensayos Fisicoquímicos | 541.3 O45 2015 Ensayos Fisicoquímicos | 578.78 I22 2017 Medio Natural y Biodiversidad | 578.78 I22 2017 Medio Natural y Biodiversidad | 578.78 I22 2017 Medio Natural y Biodiversidad | 578.78 I22 2017 Medio Natural y Biodiversidad |
Conceptos básicos -- Vegetación -- Biodiversidad vertebrada -- Control y seguimiento.
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.