Vista normal
Vista MARC
Depuración de Aguas Residuales : modelización de procesos de lodos activos [Impreso]
Tipo de material: TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Madrid, Garceta grupo editorial, 2013Edición: 2a. ediciónDescripción: 464 páginas 25 cmISBN:- 9788438004660
- 628.162 G45 2013
Contenidos:
Química del agua -- Oxigeno disuelto -- Desinfección -- Demanda bioquímica de oxigeno -- Demanda química de oxigeno -- Modelos dinámicos de tanques -- Sedimentacion de sólidos floculentos -- Cinética de reacciones y reactores -- Modelizacion del proceso de lodos activos -- Eliminación biológica de nitrógeno y fósforo -- Respirometria de lodos activos -- Integración con matlab y maple -- Determinación de retrasos y derivadas -- Medidas, errores y correlación.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Ingeniería Civil | 628.162 G45 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.1 | Disponible | BAND19120794 | ||
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Ingeniería Civil | 628.162 G45 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.2 | Disponible | BAND19120795 | ||
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Ingeniería Civil | 628.162 G45 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.3 | Disponible | BAND19120796 | ||
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Ingeniería Civil | 628.162 G45 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.4 | Disponible | BAND19120797 | ||
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Ingeniería Civil | 628.162 G45 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.5 | Disponible | BAND19120798 | ||
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Ingeniería Civil | 628.162 G48 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 1 | Disponible | BABA19120789 | ||
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Ingeniería Civil | 628.162 G48 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 2 | Disponible | BABA19120790 | ||
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Ingeniería Civil | 628.162 G48 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 3 | Disponible | BABA19120791 | ||
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Ingeniería Civil | 628.162 G48 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 4 | Disponible | BABA19120792 | ||
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Ingeniería Civil | 628.162 G48 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 5 | Disponible | BABA19120793 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Puputi | E.P. Ingeniería Civil | 628.162 G48 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 1 | Disponible | BCUS19120799 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Puputi | E.P. Ingeniería Civil | 628.162 G48 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 2 | Disponible | BCUS19120800 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Puputi | E.P. Ingeniería Civil | 628.162 G48 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 3 | Disponible | BCUS19120801 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Puputi | E.P. Ingeniería Civil | 628.162 G48 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 4 | Disponible | BCUS19120802 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Puputi | E.P. Ingeniería Civil | 628.162 G48 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 5 | Disponible | BCUS19120803 |
Browsing Biblioteca Cusco UTEA shelves, Shelving location: Biblioteca Puputi, Collection: E.P. Ingeniería Civil Close shelf browser (Hides shelf browser)
Química del agua -- Oxigeno disuelto -- Desinfección -- Demanda bioquímica de oxigeno -- Demanda química de oxigeno -- Modelos dinámicos de tanques -- Sedimentacion de sólidos floculentos -- Cinética de reacciones y reactores -- Modelizacion del proceso de lodos activos -- Eliminación biológica de nitrógeno y fósforo -- Respirometria de lodos activos -- Integración con matlab y maple -- Determinación de retrasos y derivadas -- Medidas, errores y correlación.
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.