Vista normal
Vista MARC
Análisis y Gestión de los Instrumentos de Cobro y Pago [Texto Impreso]
Tipo de material: TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Málaga, ICB editores, 2018Edición: 1ra. ediciónDescripción: 95 páginas 22 cmISBN:- 9788490215746
- 658.15 A 2018
Contenidos:
Medios de cobro y pago -- Los libros registro de tesorería.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 658.15 A 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.1 | Disponible | BAND19120303 | ||
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 658.15 A 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.2 | Disponible | BAND19120304 | ||
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 658.15 A 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.3 | Disponible | BAND19120305 | ||
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 658.15 A 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.4 | Disponible | BAND19120306 | ||
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 658.15 A 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.5 | Disponible | BAND19120307 | ||
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 658.15 A 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 5 | Disponible | BABA20030003 | ||
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 658.15 A 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 1 | Disponible | BABA19120299 | ||
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 658.15 A 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 2 | Disponible | BABA19120300 | ||
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 658.15 A 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 3 | Disponible | BABA19120301 | ||
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 658.15 A 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 4 | Disponible | BABA19120302 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 658.15 A 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.1 | Disponible | BCUS19120308 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 658.15 A 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.2 | Disponible | BCUS19120309 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 658.15 A 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.3 | Disponible | BCUS19120310 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 658.15 A 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.4 | Disponible | BCUS19120311 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 658.15 A 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.5 | Disponible | BCUS19120312 |
Browsing Biblioteca Abancay UTEA shelves, Shelving location: Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso), Collection: E.P. Contabilidad Close shelf browser (Hides shelf browser)
No cover image available | No cover image available | |||||||
658.11 P181 2009 Método Calpa, Contabilidad de Sociedades I | 658.11 P181 2009 Método Calpa, Contabilidad de Sociedades I | 658.15 A 2018 Análisis y Gestión de los Instrumentos de Cobro y Pago | 658.15 A 2018 Análisis y Gestión de los Instrumentos de Cobro y Pago | 658.15 A 2018 Análisis y Gestión de los Instrumentos de Cobro y Pago | 658.15 A 2018 Análisis y Gestión de los Instrumentos de Cobro y Pago | 658.15 A 2018 Análisis y Gestión de los Instrumentos de Cobro y Pago |
Medios de cobro y pago -- Los libros registro de tesorería.
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.