Vista normal
Vista MARC
Contabilidad y análisis financiero: un enfoque para el Perú [Texto Impreso]
Tipo de material: TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Lima, Fondo editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019Edición: 1ra. ediciónDescripción: 431 páginas 25 cmISBN:- 9786123171230
- 657 T19 2019
Contenidos:
Conceptos básicos : contabilidad y finanzas -- Marco regulatorio de las empresas en el Perú -- Estados financieros -- Conceptos básicos para el análisis financiero -- Herramientas complementarias para el análisis financiero -- Presupuestos -- Análisis de estados financieros -- Enfoque alternativo para el análisis de estados --Casos prácticos de análisis e interpretación de estados financieros.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 657 T19 2019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.1 | Disponible | BAND19120052 | ||
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 657 T19 2019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.2 | Disponible | BAND19120053 | ||
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 657 T19 2019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.3 | Disponible | BAND19120054 | ||
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 657 T19 2019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.4 | Disponible | BAND19120055 | ||
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 657 T19 2019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.5 | Disponible | BAND19120056 | ||
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 657.3 T19 2019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 1 | Disponible | BABA19120021 | ||
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 657.3 T19 2019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 2 | Disponible | BABA19120048 | ||
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 657.3 T19 2019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 3 | Disponible | BABA19120049 | ||
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 657.3 T19 2019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 4 | Disponible | BABA19120050 | ||
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 657.3 T19 2019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 5 | Disponible | BABA19120051 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 657.3 T19 2019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.1 | Disponible | BCUS19120057 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 657.3 T19 2019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.2 | Disponible | BCUS19120058 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 657.3 T19 2019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.3 | Disponible | BCUS19120059 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 657.3 T19 2019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.4 | Disponible | BCUS19120060 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 657.3 T19 2019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.5 | Disponible | BCUS19120061 |
Browsing Biblioteca Abancay UTEA shelves, Shelving location: Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso), Collection: E.P. Contabilidad Close shelf browser (Hides shelf browser)
657.3 S67 2018 Análisis de estados financieros consolidados | 657.3 S67 2018 Análisis de estados financieros consolidados | 657.3 S67 2018 Análisis de estados financieros consolidados | 657.3 T19 2019 Contabilidad y análisis financiero: un enfoque para el Perú | 657.3 T19 2019 Contabilidad y análisis financiero: un enfoque para el Perú | 657.3 T19 2019 Contabilidad y análisis financiero: un enfoque para el Perú | 657.3 T19 2019 Contabilidad y análisis financiero: un enfoque para el Perú |
Conceptos básicos : contabilidad y finanzas -- Marco regulatorio de las empresas en el Perú -- Estados financieros -- Conceptos básicos para el análisis financiero -- Herramientas complementarias para el análisis financiero -- Presupuestos -- Análisis de estados financieros -- Enfoque alternativo para el análisis de estados --Casos prácticos de análisis e interpretación de estados financieros.
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.