Vista normal
Vista MARC
Contabilidad gerencial contabilidad de gestión empresarial : teoría y práctica Jaime Flores Soria [Impreso]
Tipo de material:
TextoIdioma: Es Detalles de publicación: Lima Centro de Especialización en Contabilidad y Finanzas 2012Edición: 3a ediciónDescripción: 600 páginas. 16.8 x 21.4 cmISBN: - 97861246298900
- 658.1511 F65 2019
Contenidos:
Marco teórico. -- Nuevos conceptos gerenciales. -- Costos para la toma de decisiones gerenciales. -- Libros de contabilidad. -- El planeamiento empresarial. -- Estados financieros. -- Análisis e interpretación de estados financieros. -- Valorización de la empresa. -- Normas internacionales contables.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 658.1511 / F65 /2019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.6 | Disponible | BAND19120042 | ||
|
|
Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 658.1511 F65 2019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.5 | Disponible | BAND19120041 | ||
|
|
Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 658.1511 F65 2019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.4 | Disponible | BAND19120040 | ||
|
|
Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 658.1511 F65 2019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.3 | Disponible | BAND19120039 | ||
|
|
Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 658.1511 F65 2019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.2 | Disponible | BAND19120038 | ||
|
|
Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 658.1511 F65 2019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.1 | Disponible | BAND19120037 | ||
|
|
Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 658.1511 F65 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | BAND17110665 | |||
|
|
Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 658.1511 F64 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.1 | Disponible | BABA16080366 | ||
|
|
Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 658.1511 F64 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.2 | Disponible | BABA16080365 | ||
|
|
Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 658.1511 F65 2019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.5 | Disponible | BABA19120020 | ||
|
|
Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 658.1511 F65 2019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.4 | Disponible | BABA19120019 | ||
|
|
Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 658.1511 F65 2019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.3 | Disponible | BABA19120018 | ||
|
|
Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 658.1511 F65 2019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.2 | Disponible | BABA19120017 | ||
|
|
Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 658.1511 F65 2019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.1 | Disponible | BABA19120016 | ||
|
|
Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 658.15 F65 2019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.1 | Disponible | BCUS19120043 | ||
|
|
Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 658.15 F65 2019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.2 | Disponible | BCUS19120044 | ||
|
|
Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 658.15 F65 2019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.3 | Disponible | BCUS19120045 | ||
|
|
Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 658.15 F65 2019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.4 | Disponible | BCUS19120046 | ||
|
|
Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 658.15 F65 2019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.5 | Disponible | BCUS19120047 |
Marco teórico. -- Nuevos conceptos gerenciales. -- Costos para la toma de decisiones gerenciales. -- Libros de contabilidad. -- El planeamiento empresarial. -- Estados financieros. -- Análisis e interpretación de estados financieros. -- Valorización de la empresa. -- Normas internacionales contables.
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.