Vista normal
Vista MARC
Evaluación de Impacto Ambiental [Impreso]
Tipo de material: TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Madrid, Ediciones mundi-prensa, 2013Edición: 3ra edicionDescripción: 747 páginas 25 cmISBN:- 9788484766438
- 333.714 G64 2013
Contenidos:
Marco de referencia general -- Evaluación del impacto ambiental -- Indicadores del impacto ambiental.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 333.714 G64 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.1 | Disponible | BAND19121024 | ||
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 333.714 G64 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.2 | Disponible | BAND19121025 | ||
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 333.714 G64 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.3 | Disponible | BAND19121026 | ||
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 333.714 G64 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.4 | Disponible | BAND19121027 | ||
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 333.714 G64 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 1 | Disponible | BABA19121010 | ||
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 333.714 G64 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 2 | Disponible | BABA19121021 | ||
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 333.714 G64 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 3 | Disponible | BABA19121022 | ||
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 333.714 G64 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 4 | Disponible | BABA19121023 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Puputi | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 333.714 G64 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 1 | Disponible | BCUS19121028 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Puputi | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 333.714 G64 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 2 | Disponible | BCUS19121029 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Puputi | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 333.714 G64 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 3 | Disponible | BCUS19121030 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Puputi | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 333.714 G64 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 4 | Disponible | BCUS19121031 |
Marco de referencia general -- Evaluación del impacto ambiental -- Indicadores del impacto ambiental.
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.