000 | 01578nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240827150530.0 | ||
008 | 161209b pe||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9786124520716 | ||
040 | _aUTEA | ||
041 | _aEs | ||
044 | _aPE | ||
082 |
_a657.61 _bR74 2009 |
||
100 |
_aRodriguez Giraldo, Eryk _cContador Público Colegiado _eAutor |
||
245 |
_aEstudio y Aplicación del Nuevo Plan Contable Gubernamental. _bCasos Prácticos: Gobiernos Nacionales, Regionales y Locales. _c Eryk Rodriguez Giraldo _h[Texto Impreso] |
||
250 | _a1a edición | ||
260 |
_aLima - Perú _bMarketing Consultores S.A. _c2009 |
||
300 |
_a851 páginas. _bCuadros, ejemplos diversos _c17.5 x 24 cm. |
||
505 | _aPlan Contable Gubernamental. -- sistemas Administrativos en el sector Público. -- Caso Práctico. -- Base Legal. -- Tablas SIAF-SP. | ||
520 | _aEl presente libro cuenta con aportes de calidad para la mejor aplicación del PCG 2009, en especial porque EL PCG 2009 esta alineado con clasificadores presupuestarios que responden a estándares internacionales y, para ello, lo hace con el Manual de Estadísticas de kas Finanzas Públicas del año 2001 (MEFP2001) del Fondo Monetario Internacional (FMI). | ||
650 | 0 | _aDINÁMICA DEL PLAN CONTABLE GUBERNAMENTAL | |
650 | 0 |
_aSISTEMA DE PERSONAL _94211 |
|
650 | 0 |
_aSISTEMA DE CONTABILIDAA _94212 |
|
653 | _aCVONTABILIDAD | ||
653 | _aSISTEMA DE PRESUPUESTO | ||
653 | _aLIBRO DIARIO GOBIERNO LOCAL | ||
653 | _aBALANCE CONSTRUCTIVO GOBIERNO LOCAL | ||
942 |
_2ddc _cBK _zEber Gonzales Pariona _e2024-08-27 |
||
999 |
_c9972 _d9972 |