000 | 01647nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20190814115920.0 | ||
008 | 190326b mxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9684514956 | ||
040 | _aUTEA | ||
041 | _aES | ||
044 | _aMX | ||
082 |
_a311.2 / _bM83 1988 |
||
100 | _aSteel, Robert G. D. | ||
245 |
_aBio Estadística _bPrincipios y procedimientos _cRufino Moya Calderón |
||
250 | _a2da | ||
260 |
_aMéxico - México _bMcGrawHill _c1988 |
||
300 |
_a807p _bCuadros y gráficos estadísticos _c21cm |
||
504 | _aIncluye. Apéndice e indice. | ||
505 | _aPrefacio -- Introducción -- Observaciones -- Probabilidad -- Muestreo de una población normal -- Comparación entre dos medidas muestrales -- Principios de diseño experimental -- Análisis de la varianza I: clasificación de una vía -- Comparaciones múltiples -- Análisis de varianza II: clasificaciones múltiples -- Regresión lineal -- Correlación lineal -- Notación matricial -- Regresión lineal en notación matricial -- Regresión y correlación múltiple y parcial -- Análisis de la varianza III: experimentos factoriales -- Análisis de la varianza -- Análisis de la varianza V: numero desigual de subclases -- Ajustes de curvas -- Datos enumerativos I: clasificaciones de una vía -- Datos enumerativos II: tabla de contingencia -- Algunas distribuciones discretas -- Estadística no paramétrica -- Muestreo de población finitas. | ||
650 | 0 | _aESTADÍSTICA | |
650 | 0 |
_aREGRESIÓN LINEAL SIMPLE _923207 |
|
650 | 0 | _aCORRELACIÓN LINEAL | |
700 |
_aTorrie, James H. _934045 |
||
942 |
_2ddc _cBK _zHeidy Wendy Aldea Quincho |
||
999 |
_c7294 _d7294 |