000 | 01484nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20190814115917.0 | ||
008 | 190325b mxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a0063197758 | ||
040 | _aUTEA | ||
041 | _aES | ||
044 | _aMX | ||
082 |
_a310 / _bY78 1979 |
||
100 | _aYamane, Taro | ||
245 |
_aEstadística _cTaro Yamane |
||
250 | _a3ra | ||
260 |
_aMéxico - México _bHarla _c1979 |
||
300 |
_a771p _bCuadros estadísticos y tablas estadísticas _c23cm |
||
504 | _aIncluye: Índice y tablas estadisticas | ||
505 | _aIntroducción -- Distribución de frecuencias -- Medidas de posición -- Medidas de dispersión -- Teoría de la probabilidad -- Curva normal y tabla de áreas -- Distribución de muestreo -- Estimación -- Comprobación de hipótesis -- Teoría de la decisión --Números indice -- Series de tiempo. curva de tendencia -- Movimientos estacionales y cíclicos -- Análisis de regresión lineal -- Análisis de correlación -- Variables aleatorias y distribuciones de probabilidades -- teoría de la decisión -- Distribución de t de estudent -- Distribución binomial -- Distribución de poisson -- Distribución x -- Distribución F -- Regresión lineal múltiple -- Problemas -- Problemas para el computador y programas -- Análisis de la componente. | ||
650 | 0 | _aESTADÍSTICA | |
650 | 0 |
_aTEORÍA DE LA PROBABILIDAD _94243 |
|
650 | 0 |
_aREGRESIÓN LINEAL Y MÚLTIPLE _933699 |
|
942 |
_2ddc _cBK _zHeidy Wendy Aldea Quincho |
||
999 |
_c7198 _d7198 |