000 | 01362nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20190814115917.0 | ||
008 | 190325b peu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aUTEA | ||
041 | _aES | ||
044 | _aPE | ||
082 |
_a310 / _bS75 |
||
100 | _aSpiegel, Murray R. | ||
245 |
_aEstadística _bTeoría y 875 Problema Resueltos _cMurray R. Spiegel |
||
260 | _aLima - Perú | ||
300 |
_a351p _bCuadros, gráficos estadísticos _c21cm |
||
504 | _aIncluye: Apéndices e índice. | ||
505 | _aVariables de presentación -- Distribuciones de frecuencia -- Media, mediana, moda y otras medidas de centralización -- La desviación típica y otras medidas de dispersión -- Momentos, sesgo y curtosis -- Teoría elemental de la probabilidad -- Las distribuciones binomial, normal y de poisson -- Teoría elemental del muestreo -- Teoría elemental de estadística -- Teoría de la decisión estadística, ensayos de hipótesis y significación -- Teoría de pequeñas muestras -- La prueba chi-cuadrado -- Curva de ajuste y método de mínimos cuadrados -- Teoría de la correlación -- Correlación múltiple y parcial -- Análisis de series de tiempo -- Números indice. | ||
650 | 0 | _aESTADÍSTICA | |
650 | 0 |
_aDISTRIBUCIONES DE FRECUENCIAS _923154 |
|
650 | 0 |
_aTEORÍA DE LA CORRELACIÓN _933672 |
|
942 |
_2ddc _cBK _zHeidy Wendy Aldea Quincho |
||
999 |
_c7192 _d7192 |