000 | 01810nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20190814115856.0 | ||
008 | 180619b per||||| |||| 00| 0 esp d | ||
040 | _aUTEA | ||
041 | _aEs | ||
044 | _aPER | ||
082 |
_a526.8 _bÑ11 |
||
100 |
_aÑaupas Paitán, Humberto _eAutor |
||
110 | _aUniversidad de San Martin de Porres, Facultad de Educación | ||
245 |
_a Introducción a la Cartografía / _c Humberto Ñaupas Paitán |
||
250 | _a1ra edición | ||
260 |
_a Lima - Perú _bxxx _c1993 |
||
300 |
_a58 páginas. _bFiguras, Tablas, 4 Ej. Abancay _c14.5 x 20 cm. |
||
505 | _a Guía metodológica. -- La cartografía objetivos específicos. -- Dimensión de la cartografía. -- División de la cartografía. -- Ciencias auxiliares. -- Materiales e instrumentos cartograficos. -- papeles. -- Materiales plásticos. --Lapices. -- Tiralinias. -- Borradores. -- Tintas. - Pintura. -- Pinceles. -- Normografos. -- Pantografos. -- Estuches de dibujo. -- Escalimetro. -- Curbimetro. -- Pistoletes. -- Escuadras y reglas. -- Placas de sombreado. -- Punzones para estenciles. -- Tablero de dibujo. -- Mesa de color. -- Cordinatografos. -- Autores. -- Autoevalución.-- Unidad los mapas. objetivos específicos. -- Las coordenadas geográficas y la escala objetivos específicos. -- Determinación de coordenadas geográficas en cartas aerofotogrametricas. -- Dibujo de mapas. Objetivos específicos. | ||
520 | _a El presente libro trata del tema Introducción a la Cartografía. | ||
650 | 0 | _aLOS MAPAS | |
650 | 0 | _aCOORDENADAS GEOGRÁFICAS Y LA ESCALA | |
650 | 0 | _aDIBUJO DE MAPAS | |
653 |
_aCIENCIAS PURAS _aCARTOGRAFÍA _aDIVISIÓN DE LA CARTOGRAFÍA |
||
942 |
_2ddc _cBK _zMariela Gonzales Franco |
||
999 |
_c6441 _d6441 |