000 | 01890nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241213161033.0 | ||
008 | 171228b pe||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aUTEA | ||
041 | _aEs | ||
044 | _aPE | ||
082 |
_a517.13 _bI69 v-III 2002 |
||
100 |
_aIriarte Calderón, Teófilo _eAutor |
||
245 |
_aIntroducción al Análisis Matemático / _cTeófilo Iriarte Calderón _h[Impreso] |
||
250 | _a1ra edición | ||
260 |
_aLima - Perú _bSan Marcos E.I.R.L. _c2002 |
||
300 |
_a270 páginas. _bFiguras ilustrativas 1 Ej. Abancay, 1 Ej. Andahuayals _c16.5 x21.5 cm |
||
490 |
_aAnálisis Matemático _vVolumen III |
||
505 | _aPresentación. -- Prologo. -- Guía para el uso del libro. -- Parte I: Matemática III. Objetivos generales. -- Funciones vectorial de una variable real. Objetivo especifico. -- Funciones reales de una variable vectorial. Objetivo especifico. -- Integrales múltiples. Objetivo especifico. -- Funciones vectoriales de una variable vectorial. Objetivo especifico. -- Parte II: Matemática IV. objetivos generales. -- Introducción a las ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones diferenciales de primer orden. Objetivo especifico. -- Ecuaciones diferenciales ordinales lineales de orden superior. Objetivo especifico. -- Transformada de la place. Objetivo especifico. -- Soluciones de ecuaciones diferenciales lineales mediante series. Objetivos específicos. | ||
520 | _aEste libro trata del tema de introducción al análisis matemático III .en este libro vuelca sus conocimientos y experiencias adquiridas en la enseñanza matemático. | ||
650 | 0 | _aFUNCIONES VECTORIALES DE UNA VARIABLE REAL | |
650 | 0 | _aINTEGRALES MÚLTIPLES | |
650 | 0 |
_aECUACIONES DIFERENCIALES _913878 |
|
653 | _aCIENCIAS PURAS | ||
653 | _aANÁLISIS | ||
653 | _aMATEMÁTICA | ||
653 | _aEDUCACIÓN | ||
942 |
_2ddc _cBK _e2024-12-13 |
||
999 |
_c6321 _d6321 |