000 | 02316nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20190814115851.0 | ||
008 | 180528b pe||||| |||| 00| 0 esp d | ||
040 | _aUTEA | ||
041 | _aEs | ||
044 | _aPER | ||
082 |
_a516.9 / _bM79 |
||
100 |
_aMoran Tello, Carlos Enrique _eAutor |
||
245 |
_a Geometría, _bCurso Completo Problemas Selectas y Teoremas / _cMoran Tello, Carlos |
||
250 | _a1ra edición | ||
260 |
_a Lima - Perú _b Publicistas & Editores. _c1984 |
||
300 |
_a555 páginas. _bFiguras, Tablas Ilustrativas, 1 Ej. Abancay _c15 x 20 cm. |
||
505 | _aSuma y resta de segmentos numero máximo de punto de corte de ángulos. -- Triángulos. Relaciones fundamentales. -- Igualdad de triángulos propiedad de la matriz y bisectriz. -- Puntos notables. -- Cuadriláteros propiedades poliginias formulas generales. -- Ángulos de la circunferencia, arco capaz. -- Cuadrilítero inscrito, circunscrito. -- Tangentes iguales. -- Proporcionalidad teorema de thales. -- Teorema de la bisectriz. -- Teorema de encentro semejanzas de triángulos Relacione simetrías en un triángulos rectángulo. -- Relaciones métricas en un triángulos oblicuángulo. -- Relaciones métricas en la circunferencia. -- Potencia y eje radical. -- Relaciones métricas en cuadrilíteros. -- Polígonos regulares. -- A rea de triángulos matricularos y polígonos. -- Áreas curvas. -- Determinación de un plano. -- Recta perpendicular aun plano. -- Ángulos diedro. -- Poliedros. -- Prisma. -- Tronco de pirámide. -- Cilindro. -- Troncos de cilindro. -- Cono. -- Trinco de cilindro. -- Esfera. -- Simetría. -- Homotesia. -- Solidos de revolución (Teorema de pappus y aguldin). -- Introducción al cálculos de máximos y mínimos con aplicación a la geometría elemental. -- Problemas propuestas de repaso. -- Problemas propuestos de repaso. -- Clave de respuestas. | ||
520 | _a El presente libro trata del tema de Geometría aborda un conjunto de problemas resueltos. | ||
650 | 0 | _aÁNGULOS Y TRIÁNGULOS | |
650 | 0 | _aCUADRILÍTEROS, POLIEDROS Y POLIGINIAS | |
650 | 0 |
_aPOTENCIAS Y EJE RADICAL _929859 |
|
650 | 0 |
_aÁREA DE CURVAS _929860 |
|
653 |
_aCIENCIAS PURAS _aGEOMETRÍA _aSUMA Y RESTA DE SEGMENTOS |
||
942 |
_2ddc _cBK _zMariela Gonzales Franco |
||
999 |
_c6261 _d6261 |