000 | 01515nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20190814115849.0 | ||
008 | 180523b mx||||| |||| 00| 0 esp d | ||
040 | _aUTEA | ||
041 | _aEs | ||
044 | _aMX | ||
082 |
_a513 / _bR34 |
||
100 |
_aRedgrave, Persis O. _eAutor |
||
245 |
_aPractica Programada de la Geometría Moderna Estructura y Método / _cPersis O. Redgrave. |
||
250 | _a2da Reimpresión | ||
260 |
_aMéxico _b Publicaciones Cultural, S,A _c1975 |
||
300 |
_a97 páginas. _bFiguras Ilustrativas, 1 Ej. Abancay _c20 x 27 cm. |
||
505 | _aElementos de la geometría. -- La inducción como método de descubrimiento. – Deducción y demostración. -- Relaciones entre ángulos, rectas perpendiculares. -- Rectas paralelas y planos. -- Triángulos congruentes. – Polígonos semejantes. – Trigonometría. -- Circunferencia, arcos y ángulos. -- Construcciones y lugares geométricos. – Geometría coordenada: demostración. -- Área de polígonos y de circunferencia. | ||
520 | _a El presente libro trata del tema de Practica Programada de la Geometría Moderna Estructura y Método. | ||
650 | 0 | _aELEMENTOS DE GEOMETRÍA | |
650 | 0 |
_aRECTAS PARALELAS Y PLANOS _929647 |
|
650 | 0 |
_aTRIGONOMÉTRIA _927410 |
|
650 | 0 |
_aGEOMETRÍA DE COORDENADAS _929648 |
|
653 |
_aCIENCIAS PURAS _aGEOMETRÍA _aMODERNA |
||
700 |
_a James J. Roberge _eAutor |
||
700 |
_aAlbert E. Meder, Jr _eAutor |
||
942 |
_2ddc _cBK _zMariela Gonzales Franco |
||
999 |
_c6201 _d6201 |