000 | 01931nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20190814115845.0 | ||
008 | 180509b pe||||| |||| 00| 0 esp d | ||
040 | _aUTEA | ||
041 | _aEs | ||
044 | _aPER | ||
082 |
_a512 _bG69 |
||
100 |
_a Goñi Galarza, Juan _eAutor |
||
245 |
_a Álgebra, _b la Generalización Matemática / _cJuan Goñi Galarza, |
||
250 | _a1ra edición | ||
260 |
_a Lima - Perú _b Ingeniería E.I.R.L. _cxxx |
||
300 |
_a406 páginas. _bCuadros, Tablas, Figuras, 1 Ej. Abancay _c14 x 21 cm. |
||
505 | _a Introducción. -- Álgebra. -- Grado de las expresiones algebraicas. -- Notación polinomicas. -- Polinomios especiales. -- Operaciones con expresiones algebraicas. -- Multiplicaciones de expresiones algebraicas. -- División algébrica. -- Teorema del resto y descartes. -- Divisibilidad algebraica. -- Cocientes notables. -- Factorización. -- Máximo como un divisor. -- Fracciones algebraicas. -- Introducción al binomio del newton. -- Desarrollo del binomio de newton con exponentes negativo y o fraccionario. -- Rdicación. -- Operaciones con raíces. -- Verdadero valor de fracción algebraicas. -- Cantidades imaginarias. -- Números complejos. -- Ecuaciones. -- Sistema de ecuaciones. -- Determinantes. -- Ecuaciones de segundo grado. -- Ecuasiones de segundo grado. -- Ecuaciones reductibles a cuadrática- ecuaciones bicuadraticas. -- Sistema de ecuaciones de segundo grado. -- Desigualdades e ecuaciones. -- Progresiones. -- Logaritmos. -- Interés compuesto. | ||
520 | _a El presente libro trata del tema de Álgebra Generalización Matemática, aborda teorías y problemas resueltos. | ||
650 | 0 | _aEXPRESIONES ALGÉBRICAS | |
650 | 0 | _aPOLINOMIOS ESPECIALES | |
650 | 0 |
_aFACTORIZACIÓN _927408 |
|
650 | 0 |
_aRADIACIÓN _928983 |
|
653 |
_aCIENCIAS PURAS _aÁLGEBRA _aMATEMÁTICA |
||
942 |
_2ddc _cBK _zMariela Gonzales Franco |
||
999 |
_c6081 _d6081 |