000 | 01631nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20190814115838.0 | ||
008 | 180419b col||||| |||| 00| 0 esp d | ||
040 | _aUTEA | ||
041 | _aEs | ||
044 | _aCOL | ||
082 |
_a510 _bW72 |
||
100 |
_a Wills, Dario _eAutor |
||
245 |
_a Matemática Moderna Estructurada / _cDario Wills |
||
250 | _a1ra edición | ||
260 |
_a Colombia _bNorma _c1978 |
||
300 |
_a246 páginas. _bCuadros, Figuras ilustrativas, 1 Ej. Abancay _c20 x 27 cm. |
||
490 |
_aMatemática _v N° 5 |
||
505 | _aUnidades I, II y III leyes de composición interna y externa, estructuras algebraicas. -- Conjunto de vectores libro y espacio vectorial. -- Funciones circuladores y trigonometricas. -- Aplicaciones de las funciones de las funciones trigonometricas. -- Producto interno o escolar de vectores. -- Geometría analítica. -- Seccione cónicas , ecuaciones general de 2 do grado. -- Funciones poligonales. -- Estudio de las funciones polinómicas. -- Álgebra de matrices. -- Probabilidades. -- Elemento dela teoría de probabilidades. | ||
520 | _a El presente libro trata del tema de Matemática Moderna Estructurada volumen 5 | ||
650 | 0 | _aLEYES DE COMPOSICIÓN | |
650 | 0 | _aESTRUCTURAS ALGEBRAICAS | |
650 | 0 | _aFUNCIONES CIRCULADORES Y TRIGONOMÉTRICAS | |
650 | 0 |
_aFUNCIONES POLINOMICAS _927933 |
|
650 | 0 |
_aPROBABILIDADES _915058 |
|
653 |
_a CIENCIAS PURAS _aMATEMÁTICA MODERNA |
||
700 |
_aGomez, Raúl _eAutor |
||
700 |
_aGuarin, Hugo _eAutor |
||
700 |
_a Nelson Londoño _eAutor |
||
942 |
_2ddc _cBK _zMariela Gonzales Franco |
||
999 |
_c5834 _d5834 |