000 | 02493nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20190814115835.0 | ||
008 | 180412b pe||||| |||| 00| 0 esp d | ||
040 | _aUTEA | ||
041 | _aEs | ||
044 | _aPER | ||
082 |
_a510 / _bD33 |
||
100 |
_aDe la Cruz Solorzano, Máximo _eAutor |
||
245 |
_aMatemática, _b4to Grado de Educación Secundaría / _cMáximo De la Cruz Solorzano |
||
250 | _a1ra edición | ||
260 |
_a Lima - Perú _b Brasa, S.A. _c1971 |
||
300 |
_a239 páginas. _bCuadros, Tablas, Figuras ilustrativa, 1 Ej. Abancay _c14 x 21 cm. |
||
505 | _a Objetivo. -- Reconocer e identificar el junto de partes y participación de un conjunto , sus función biyecta y determinar los conceptos de cardinalidad y sucesión. -- Conjunto. -- Conjunto de partes de un junto de partes de un conjunto. -- Partición de un conjunto. -- Funciones. -- Analizar el conocimiento de los números reales incidiendo en el orden , propiedades, complejitud y el valor absoluto. -- Comprender utilizar el proceso de razonamiento matemático. -- Comprender el concepto de distancia en la recta numérica y el conjunto d números reales. -- Reconocer conjuntos conexos y no convexos y presisar los conceptos de ángulo y triangulo. -- Preciar el concepto de congruencias en las figuras geométricas y reconocer cuadriláteros y sus propiedades. -- Reconocer y aplicar las propiedades de incidencia en recta real y plano. -- Establecer las propiedades de los ángulos diedros y aplicar el concepto de proyección. -- Identifican las relaciones de proporcionalidad entre figuraras geométricas y aplican en ejercicios y problemas. -- Aplicar los conceptos de área de regiones poligonales y la relación pitagórica en un triangulo rectángulo en diversas problemas. -- Identificar la circunferencia y las superficiales esféricas aplicados sus propiedades en la solución. -- Deducir las formular de áreas y volúmenes de principales sólidos geométricos aplicando en resolución de problemas. -- Aplicar las razones trigonométricas en triángulos rectángulos. -- Representa y analizar datos estadísticos y calcular la media geométrica. | ||
520 | _aEl presente libro trata del tema de Matemática para 4to año de educación secundaria. | ||
650 | 0 | _aNÚMEROS REALES | |
650 | 0 |
_aRAZONAMIENTO MATEMÁTICO _927484 |
|
650 | 0 |
_aRECTA NUMÉRICA _927485 |
|
653 |
_aCIENCIAS PURAS _aMATEMÁTICA _aCONJUNTO |
||
942 |
_2ddc _cBK _zMariela Gonzales Franco |
||
999 |
_c5766 _d5766 |