000 | 02585nam a22003497a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5417 _d5417 |
||
001 | UTEA | ||
005 | 20240322180719.0 | ||
006 | g||||gr||||||01 nz | ||
007 | ta | ||
008 | 180309b mx||||| |||| 00| 0 esp d | ||
020 | _a9789681811785 | ||
040 | _aUTEA | ||
041 | _aEs | ||
044 | _aMX | ||
082 |
_a517 _bG79 2012 |
||
100 |
_aGranville, Wiiliam Anthony _eAutor |
||
245 |
_a Calculo Diferencial e Integral _cWiiliam Anthony Granville _h[Impreso] |
||
246 | _a Elements Of Differential And Integral Calculus | ||
250 | _a1ra edición | ||
260 |
_aMéxico _b Limusa, S.A. _c2012 |
||
300 |
_a686 páginas. _bGráficos, Cuadros, Figuras. 1 Ej. Abancay _c15.5 x 22 cm. |
||
505 | _a calculo diferencial. -- Resumen de formulas. -- Variables y funciones y limites. -- Derivadas. -- Reglamento para derivar funciones algebraicas. -- Reglas para derivar funciones algebraicas. -- Aplicación de la derivada. -- Derevidas sucesivas de un función. Aplicaciones. -- Derivaciones de funciones trascendentes. Aplicaciones. -- Aplicaciones de las ecuaciones paramétricas y polares y al calculo de las ecuaciones parametricas y polares y al calculo de las raíces de una ocasión. -- Diferenciales. -- Curvatura, radio curvatura,circulo de la curvatura. -- Teorema del valor medio y sus aplicaciones. -- integración de formas elementales ordinarias -- Constante de integración. -- Integral definitiva. -- La integración como suma. -- Artificios de integración. -- Formular de reducción. Uso de la tabla de integrales. -- Centro de gravedad. Posesión de líquidos , trabajo, valor medio. -- Series. -- Desarrollo de funciones en series de potencias. -- Ecuaciones diferenciales ordinarios. -- Cálculos diferencial integral. -- Funciones hiperbólicas. -- Derivadas parciales. -- Aplicaciones de la derivada parciales. -- Integrales múltiples. -- Curvas importantes. -- Tabla de integrales. | ||
520 | _a El presente libro trata del tema de Calculo Diferencial e Integral. | ||
546 | _a Versión Autorizada en español de la edición en Ingles Publicada con el Titulo Elements Of Differential And Integral Calculus por Jhon Wiley & Sons, Ing. | ||
650 | 0 |
_aREGLAS DE DERIVACIÓN _910661 |
|
650 | 0 |
_aOPERADORES DIFERENCIALES _913003 |
|
650 | 0 |
_aRADIO DE LA CURVATURA _925316 |
|
650 | 0 |
_aCALCULO INTEGRAL _925317 |
|
650 | 0 |
_aSECUENCIAS Y SERIES _920468 |
|
653 |
_aINGENIERÍA AMBIENTAL _aCALCULO DIFERENCIAL _aVARIABLES Y FUNCIONES _a INTEGRALES MÚLTIPLES |
||
942 |
_2ddc _cBK _zCirila Celinda Molina Chirinos _e2024-03-22 |