| 000 | 01786nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | UTEA | ||
| 005 | 20250224174458.0 | ||
| 006 | g||||gr||||||01 nz | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 180302b per||||| |||| 00| 0 esp d | ||
| 040 | _aUTEA | ||
| 041 | _aEs | ||
| 044 | _aPER | ||
| 082 |
_a332.40 _bF36 2003 |
||
| 100 |
_aFernández Baca, Jorge _eAutor |
||
| 245 |
_aDinero, Banca y Mercados Financieros _cJorge Fernández Baca _h[impreso] |
||
| 250 | _aa edición | ||
| 260 |
_aLima - Perú _bUniversidad del Pacifico _c2003 |
||
| 300 |
_a492 páginas. _bCuadros y Figuras. _c14.5 x 21 cm. |
||
| 490 | _aBiblioteca Universitaria | ||
| 505 | _aIntroducción. -- Por que estudiar el dinero, la banca y los mercados financieros. -- El sistema financiero y las tasas de interés. -- El sistema financiero y la estructura de financiamiento de las empresas. -- Las tazas de interés. -- Como determinar las tazas d interés. . -- Los mercados de activo financiero. -- Los mercados de dinero y de capitales. -- Bibliográfica. -. El mercado bancarios. -- .Los bancos. --- Las empresas bancarias y el manejo de las empresas del sistema financiero. -- La regulación bancaria. - El dinero y la política monetaria. -- El dinero. -- La oferta de dinero y el manejo de la política monetaria. | ||
| 520 | _aEste libro trata de dinero, banca y mercados financieros. | ||
| 650 | 0 |
_aPOR QUE ESTUDIAR EL DINERO, LA BANCA Y LOS MERCADOS FINANCIEROS _924664 |
|
| 650 | 0 |
_aEL SISTEMA FINANCIERO _916970 |
|
| 650 | 0 |
_aLAS TAZAS DE INTERÉS _924665 |
|
| 650 | 0 |
_aLOS MERCADOS DE ACTIVOS FINANCIEROS _924666 |
|
| 653 |
_aINGENIERÍA DE SISTEMAS _aMERCADO _aFINANCIERO _aTASAS |
||
| 700 |
_aUniversidad del Pacifico _eCoautor _950477 |
||
| 942 |
_2ddc _cBK _zCirila Celinda Molina Chirinos _e2022-05-16 |
||
| 999 |
_c5313 _d5313 |
||