000 | 01554nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4155 _d4155 |
||
001 | UTEA | ||
005 | 20220221162118.0 | ||
006 | g||||gr||||||01 nz | ||
007 | ta | ||
008 | 171123b eeuu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a0256103186 | ||
040 | _aUTEA | ||
041 | _aEs | ||
044 | _aEEUU | ||
082 |
_a657.521 _bR71 |
||
100 |
_a Robertson, Jack C. _eAutor |
||
245 |
_a Auditing (Revisión de Cuentas) _cJack C. Robertson |
||
250 | _a1ra edición | ||
260 |
_aEstados Unidos - Boston _bIRWIN _c1993 |
||
300 |
_a1123 páginas. _bCuadros, Tablas. _c21 x 24 cm. |
||
505 | _a Introductión to auditing and public practice (Introducción a auditoria y práctica pública). -- Other Attestatión investigactión practices (Otras prácticas de investigación de Attestatión). -- Audit planning, control risk assessment,and sampling (Planificación de auditoría, evaluación de riesgos de control y muestreo). -- Statistical sampling and computer auditing ( muestreo estadístico y auditoría informática). -- Audit applicatións (aplicaciones de auditoría). | ||
520 | _a El presente presente libro trata sobre el tema auditoria de Revisión de cuentas. | ||
546 | _aEste libro esta editado en idioma ingles sobre tema de revisión de cuentas. | ||
650 | 0 |
_aINTRODUCCIÓN A LA AUDITORIA _917156 |
|
650 | 0 |
_aMUESTRO ESTADÍSTICO _946160 |
|
650 | 0 |
_aAUDITORIA EN INFORMÁTICA _946161 |
|
653 |
_aCONTABILIDAD _aREVISIÓN DE CUENTAS |
||
942 |
_2ddc _cBK _zCirila Celinda Molina Chirinos _e2021-08-24 |