000 | 01802nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4106 _d4106 |
||
001 | UTEA | ||
005 | 20240527144040.0 | ||
006 | g||||gr||||||01 nz | ||
007 | ta | ||
008 | 171121b per||||| |||| 00| 0 esp d | ||
040 | _aUTEA | ||
041 | _aEs | ||
044 | _aPER | ||
082 |
_a631.7 _bR47 1992 |
||
100 |
_aReyes Carrasco, Luís V. _eAutor _cIngeniero Civil |
||
245 |
_aHidrología Básica _cLuis V. Reyes Carrasco _h[Texto Impreso] |
||
250 | _a1ra edición | ||
260 |
_aLima - Perú _bConcytec _c1992 |
||
300 |
_a218 páginas. _bFiguras, Cuadros, Tablas, Mapas, Gráficos _c16 x 23 cm. |
||
300 | _b1 Ejemplar (Aban), 1 Ejemplar (Anda). | ||
505 | _aCuenca. -- Introducción. -- Determinación de las características fisiográfica o paramento de una cuenca. -- Sobre la morfología de los cursos de agua. -- drenaje en una cuenca. -- Sobre la evaluación de la cantidad de agua caída sobre una cuenca. -- Relaciones entre lluvias y caudales de una cuenca. -- Sobre la hidrología de las cuencas. -- Sobre la medición de caudales y en cursos de aguas naturales. -- Algunas definiciones y tratamiento de los valores de los caudales de un curso de agua. -- Evaporación. -- Hidráulica subterránea. | ||
520 | _aLa presente obra sale a la luz después de muchos esfuerzos, pues su desarrollo tiene como base una serie de conferencias y cursillos que el autor dió en varias ciudades del país con la finalidad de colmar un vacío existente en la formación de los Ingenieros Civiles de nuestro medio. | ||
650 | 0 |
_aHIDROLOGÍA BÁSICA _916911 |
|
650 | 0 |
_aCARACTERÍSTICAS FISIOGRAGICAS _916912 |
|
650 | 0 |
_aMORFOLOGÍA DE LOS RECURSOS DE AGUA _916913 |
|
653 |
_aAGRONOMÍA _aCUENCAS _aCORRIENTES _aFLUVIALES |
||
942 |
_2ddc _cBK _zEber Gonzales Pariona _e2022-01-27 |