000 | 04241nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTEA | ||
005 | 20241122100232.0 | ||
006 | g||||gr||||||01 nz | ||
007 | ta | ||
008 | 171108b esp||||| |||| 00| 0 esp d | ||
020 | _a9788495199737 | ||
040 | _aUTEA | ||
041 | _aEs | ||
044 | _aESP | ||
082 |
_a616.60 _bP44 2009 |
||
100 |
_aPérez Navero, J. L. _eAutor |
||
245 |
_aManual Práctico de Patología Pediátrica _b111 casos Clínicos _cJ. L. Pérez Navero _h[Impreso] |
||
250 |
_aa edición _bVolumen 1 |
||
260 |
_aEspaña _bOcesano Ergón _c2009 |
||
300 |
_a352 páginas. _bFiguras Ilustrativas _c17 x 25 cm. |
||
300 | _b01 ejemplar Andahuaylas, 01 ejemplar Abancay | ||
505 | _aRecién nacido de 7 días de vida, que consulten en urgencias por dos episodios de hipotonía y cianosis. -- Recién nacidos pre-términos con hipolasia de miembro inferior. -- Recién nacidos antecedentes n de polisacáridos que presentan distritos respiratorio. -- Recién nacidos con subcianosis, soplos sistólicos y pulsos periféricos devales. -- Recién nacidos con hipotecnia generalizado al nacimiento. -- Recién nacidos con términos con cianosis, palidez generalizado y distrés respiratorio a las 6 horas de vida. - Recién nacidos de 3 días de vida con ictericia desde el nacimiento temblor generalizado y hepatomegalia. -- Recién nacido con tumoración escotral al nacimiento.. -- Recién nacido con tumoración escotral al nacimiento. -- Recién nacido pretérmino con oligoamnios y distrés respiratorio inmediato al nacimiento. -- Recién nacido de 6 días de vida que consultan por ictericia intensa e hipo actividad. -- Recién nacido con lesiones erosivas costrosa en cuero cabelludo y lesiones esquemáticas, eritema tosas y desecativas en miembros. -- Recién nacido pre términos con microcefalias, facies toscas y ligera hipertrofiaría de miembros. -- Pereciendos que a los 8 días de vida presenta cansancio con las tomas poliantea e hiperhidrosis. -- Recén nacidos que a los pocas horas de vida presenta mal estado general cianosis central, poliantea y pulsos palpablers, sin soplos. -- Lactantes niños hasta 2 años. -- >Niña con 14 mese con catarro de vías altas, afectación del estado general y coluria. -- Varón de 2 mese con febriculo eritema peri oral, urticaria y edemas , tras la toma de leche adaptada. --Lactante de 40 días que presentan en los últimos de 48 horas rechazo de las tomas decaimiento, hipotecnia y llanto débil. -- niños hasta dos años. -- Niños de 14 mese con catarro, afectado general y coluria. -- Niños de dos a cinco años. -- Niños de 4 años con trastornos de la marcha y movimientos involuntarios. -- Niños de de 4 años con púrpura trambositopenica idiopatica sin respuesta a asteroides. -- Niña de cuatro años con antecedentes de cuadro catarral, que presenta bruscamente marcha inestable. --Niños de cuatro años con neumonias de repetición, que consulta por episodio de tos y fiebre. -- Niños de seis a diez años. -- Niños de siete años con angiedema facial y diseño tras picaduras de insectos. -- Niños de ocho años con episodios recurrentes de tos, sibilantes y disnea. -- Varón de diez años con antecedentes de dolor abdominal recurrente y cefalea , que consulta por dolor intenso en mesogastrio de 24 horas de evolución. -_ Pre adolescentes y adolescentes. -- Niña de once años con dolor , inflamación y eritema en rodillas derecha con mala respuesta al tratamiento. -- Adolescentes de trece años que presenta distensión abdominal de dos meses de evolución, sin otros síntomas. -- Varón de 13 años con loor dorsal e impotencia funcional de varias semanas de evolución. -- Varón de trece años de edad con cefalea , midriasis y vómitos matutinos, de dos semanas de evolución. | ||
520 | _aEste libro es un manual práctico de patología pediátrica. | ||
650 | 0 |
_aMANUAL PRÁCTICO DE PATOLOGÍA PEDIÁTRICO _915832 |
|
650 | 0 |
_aRECIÉN NACIDOS DE SIETE DÍAS DE VIDA _915833 |
|
653 |
_aENFERMERÍA _aPATOLOGÍA _aHIPOACTIVIDAD |
||
700 |
_aI. Ibarra de la Rosa _eCoautor _945137 |
||
700 |
_aR. Camino León _eCoautor _945138 |
||
942 |
_2ddc _cBK _zMag. Cecilio Flores Noa _e2021-06-21 |
||
999 |
_c3903 _d3903 |