000 | 01906nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTEA | ||
005 | 20240827144903.0 | ||
006 | g||||gr||||||01 nz | ||
007 | ta | ||
008 | 171106b pe||||| |||| 00| 0 esp d | ||
040 | _aUTEA | ||
041 | _aEs | ||
044 | _aPER | ||
082 |
_a657.52 _bV32 |
||
100 |
_a Vásquez González, Victor _eAutor |
||
245 |
_a Contabilidad Financiera & Análisis Financiera Para Usos Generales y al Alcance de Todos _cVictor Vásquez González _h[Impreso] |
||
250 | _a1ra edición | ||
260 |
_a Lima - Perú _b Corporación de Educaciones Financieras y de la Empresa COFI _cXX |
||
300 |
_a239 páginas. _bCuadros, Tablas, Figuras. _c15 x 21 cm. |
||
490 | _a Biblioteca de Finanzas de la Empresa | ||
505 | _aHistoria de la contabilidad. -- La contabilidad empresarial. -- Tipos y clases de contabilidad. -- La estructuras jurídico-empresariales. -- La contabilidad financiera. -- El balance general de situación financiera. -- El estado de ganancias y perdidas. -- Los estados de costo de producción y costo de ventas. -- El análisis financiero. -- Estructura económica y finanzas de sus empresas analizados. Posicionamiento de relaciones estructurales y relación de capitales. -- El capital de trabajo: Bruto y neto. -- Ratios y coeficientes. -- Objetivo fundamental en la administración financiera -General. | ||
520 | _a El presente libro trata de Contabilidad Financiera y Análisis Financiera Para Usos Generales y al Alcance de Todos. Que son presupuesto de caja diagnostico financiero de empresas, operaciones de la empresa y proyectos de inversión. | ||
650 | 0 |
_aHOSTIA DE CONTABILIDAD _915604 |
|
650 | 0 |
_aCONTABILIDAD FINANCIERA _948702 |
|
650 | 0 |
_aANÁLISIS FINANCIERO _9595 |
|
653 |
_aCONTABILIDAD _aFINANCIERA _aANÁLISIS FINANCIERO |
||
942 |
_2ddc _cBK _zCirila Celinda Molina Chirinos _e2022-02-18 |
||
999 |
_c3870 _d3870 |