000 | 01528nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20190814115732.0 | ||
008 | 171031b pe||||| |||| 00| 0 esp d | ||
040 | _aUTEA | ||
041 | _aEs | ||
044 | _aPER | ||
082 |
_a657.52 _bP23 |
||
100 |
_a Panez Meza, Julio _eAutor |
||
245 |
_aContabilidad Financiera _bAnálisis de Interpretaciones de la Información Financiera, Estados Financieros en Épocas de Inflación _cJulio Panez Meza |
||
250 |
_a1ra edición _bTomo II |
||
260 |
_a Lima - Perú _bIBESA _c1990 |
||
300 |
_a462 páginas. _bCuadros, Tablas. _c14.5 x 20 cm. |
||
505 | _a Análisis interpretaciones de la información financiera. -- Estado financiero comparativo. -- Los estados financieros porcentuales de base cien. -- Análisis por ratios. -- Análisis financiero de la empresa. -- y casos prácticos. -- Los indicadores financieros del sector empresarial. -- Estados financieros en épocas de inflación. -- Ajuste de astados financieros en Perú. -- Metodología del ajuste de la información financiera. | ||
520 | _a El presente libro trata de contabilidad financiera. Análisis de Interpretaciones de la Información Financiera, Estados Financieros en Épocas de Inflación. | ||
650 | 0 | _aANÁLISIS E INTERPRETACIONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS | |
650 | 0 |
_a 4 ESTADOS FINANCIEROS _915037 |
|
650 | 0 |
_aINSTRUMENTOS PARA EL ANÁLISIS FINANCIERO _915416 |
|
653 |
_aCONTABILIDAD _aFINANCIERA _aESTADOS |
||
942 |
_2ddc _cBK _zMariela Gonzales Franco |
||
999 |
_c3840 _d3840 |