000 | 02109nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3795 _d3795 |
||
001 | UTEA | ||
005 | 20220217201613.0 | ||
006 | g||||gr||||||01 nz | ||
007 | ta | ||
008 | 171026b mx||||| |||| 00| 0 esp d | ||
020 | _a968880638 | ||
040 | _aUTEA | ||
041 | _aEs | ||
044 | _aMX | ||
082 |
_a657.52 _bH76 |
||
100 |
_aHorngren, Charles T. _eAutor |
||
245 |
_a Biblioteca de Contabilidad Financiera _cCharles T. Horngren |
||
250 |
_a5Ta edición _bTomo I |
||
260 |
_aMéxico _b Prentice-Hill Hipanoamericana, S.A. _c1996 |
||
300 |
_a290 páginas. _bCuadros, Tablas. _c20 x 26 cm. |
||
490 | _a Gran Biblioteca Empresarial Prentice-Hall | ||
505 | _alos fundamentos de la contabilidad. -- Entidades y balances generales . -- Medición de los riesgos: base de acumulación. -- El proceso de registro: diarios y mayores. -- Ajustes contables y preparación de estados financieros. -- El ciclo contable: registro y prestación formal. -- Elementos principales de los estados financieros básicos. -- ingreso por ventas ,efectuadas y cuentas por cobrar. -- Valuación de inventarios, costos de artículos y utilidad bruta. -- Control interno de la ética. -- Activos de lago vida y de depreciación. -- Pasivo e intereses. -- Estado de flujo de afectivo. -- Capital en acciones. --- Elementos adicionales de los estados financieros. -Inversiones incorporativas,incluyendo consolidaciones . -- Impuesto sobre renta , influyendo su asignación entre periodos. -- Análisis de estados financieros. -- Estados financieros: marco de trabajo conceptual y de las utilidades. | ||
520 | _a El presente libro trata de Contabilidad Financiera que el campo de la contabilidad que se encarga de resumir, analizar e informar de las transacciones financieras pertenecientes a un negocio. | ||
650 | 0 |
_aFUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD _91401 |
|
650 | 0 |
_aELEMENTOS PRINCIPALES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS _915169 |
|
653 |
_aCONTABILIDAD _aFINANCIERA |
||
700 |
_aSundem, Gary L. _eAutor _948673 |
||
942 |
_2ddc _cBK _zCirila Celinda Molina Chirinos _e2022-02-17 |