000 | 01716nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTEA | ||
005 | 20240911160659.0 | ||
006 | g||||gr||||||01 nz | ||
007 | ta | ||
008 | 171024b pe||||| |||| 00| 0 esp d | ||
040 | _aUTEA | ||
041 | _aEs | ||
044 | _aPER | ||
082 |
_a657.52 _bF65 2003 |
||
100 |
_aFlores Soria, Jaime _cCPC. _eAutor |
||
245 |
_aFinanzas Públicas _b : Teoría y Practica _cJaime Flores Soria _h[Texto Impreso] |
||
250 | _a1ra edición | ||
260 |
_a Lima - Perú _bCentro de Especialización en Contabilidad y Finanzas E.I.R.L _cxx |
||
300 |
_a224 páginas. _bCuadros, Tablas. _c16.5 x 21 cm. |
||
300 | _a01 ejemplar en Andahuaylas . 02 ejemplares en Abancay | ||
505 | _a Marco contable. -- El estudio de las finanzas. -- Definiciones de las finanzas. -- Definiciones de las finanzas publicas. -- Instrumento de sustento de las empresas públicas. -- Diferencia entre finanzas publicas. -- Instrumento de sustento de finanzas públicas. -- Diferencia entre finanzas publicas y privadas. -- Gestión publica. -- Organismos y mecanismos de finanzas publicas. -- El sistema nacional de control. | ||
520 | _aEl presente libro trata de Finanzas Públicas ,trata de llenar el vació existente de obras de gestión publica, el proceso de reingeniería que esta afrontando las entidades y empresa públicas hace que estas se muestran muy eficientes de los actuales momentos. | ||
650 | 0 |
_aGESTIÓN PÚBLICA _91169 |
|
650 | 0 |
_aORGANISMOS Y MECANISMOS DE FINANZAS PUBLICAS _914915 |
|
650 | 0 |
_a SISTEMA NACIONAL DE CONTROL _914917 |
|
653 |
_aCONTABILIDAD _aFINANZAS _aPUBLICAS |
||
942 |
_2ddc _cBK _zCirila Celinda Molina Chirinos _e2022-02-17 |
||
999 |
_c3766 _d3766 |