000 | 02194nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3725 _d3725 |
||
001 | UTEA | ||
005 | 20220217174125.0 | ||
006 | g||||gr||||||01 nz | ||
007 | ta | ||
008 | 171018b pe||||| |||| 00| 0 esp d | ||
040 | _aUTEA | ||
041 | _aEs | ||
044 | _aPER | ||
082 |
_a657.52 _bD66 |
||
100 |
_aDias Mosto, Jorge _eAutor |
||
245 |
_aContabilidad e Inflación Diagrama de Equilibrio _cJorge Dias Mosto |
||
250 | _a1ra edición | ||
260 |
_aLima - Perú _bLibros Técnicos _cxx |
||
300 |
_a234 páginas. _b Cuadros, Tablas y Gráficos. _c15 x 21 cm. |
||
300 |
_b2 Ejemplares _apáginas. |
||
490 | _a Biblioteca de Contabilidad y Materia Afines | ||
505 | _aContabilidad de inflación. -- Diagrama de Equilibrio. -- Generalidades. -- Principios y metodología para los ajustes por inflación. -- Diferencias método de estudio de efecto de la inflación en los estados financieros. -- Método de la capacidad de la compra actual. -- Método de precio o valor actual. -- Método doble mixto. -- Caso practico resuelto por el método doble mixto. -- Diagrama de equilibrio. -- Diferencia métodos para la confección del diagrama de equilibrio. -- Aplicación de la teoría del punto de equilibro. -- Teoría del punto de equilibrio y aplicación en estado de ganancias y perdidas. -- Contabilidad e inflación. Diagrama de equilibrio. -- Generalidades. -- Clasificación de los rubros de los estados financieros en función ala inflación. -- Factores de actualización. -- Fundamentos metodológicos y aplicación de los métodos. | ||
520 | _aEl presente libro contiene dos parte bien definidos sumamente importantes para los que dirigen las empresas y también para la contabilidad de la mismas la primera se refiere al fenómeno de la inflación y su tratamiento desde el punto de vista contables, mas eficientemente su relación con los estados financieros. | ||
650 | 0 |
_aDIAGRAMA DE EQUILIBRIO _914625 |
|
650 | 0 |
_a FUNDAMENTOS, METODOLÓGICAS Y APLICACIÓN DE LOS MÉTODOS _914628 |
|
653 |
_aCONTABILIDAD _aINFLACIÓN _aESTADOS FINANCIEROS |
||
942 |
_2ddc _cBK _zCirila Celinda Molina Chirinos _e2022-02-17 |