000 | 01750nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20190814115728.0 | ||
008 | 171018b pe||||| |||| 00| 0 esp d | ||
040 | _aUTEA | ||
041 | _aEs | ||
044 | _aPER | ||
082 |
_a657.52 _bCH18 |
||
100 |
_aChapi Choque, Pedro Pablo _cCPC. _eAutor |
||
245 |
_aContabilidad General y los Estados Financieros _bEnfoque Doctrinario, Legal y Tributario Teoría y Casos Prácticos / _c Pedro Pablo Chapi Choque |
||
250 | _a1ra edición | ||
260 |
_aLima - Perú _bFECAT _c2005 |
||
300 |
_a717 páginas. _bTablas, Cuadros. _c15 x 21 cm. |
||
300 | _b2 Ejemplares (Ab) | ||
505 | _a Introducción a la contabilidad. -- Plan de cuentas. -- Libros principales y balances de comprobación. -- Libros auxiliares obligatorios. -- Sobre los estados financieros. -- Del objetivo de los estados financieros. -- Análisis e interpretación de los estados financieros. -- Análisis de la liquidez a corto plazo. -- Análisis e interpretaciones de los estados financieros. -- Análisis de la liquidez a corto plazo. -- Análisis de estructura de capital y de solvencia a largo plazo (A nivel universal). - Análisis de rendimiento de la inversión utilización de activos (a nivel universal ). -- Caso practico integral. -- Apéndice tributario. | ||
520 | _aEl presente libro trata de los temas enfoque doctrinario, legal y tributario de la contabilidad general. | ||
650 | 0 |
_aPLAN DE CUENTAS _91457 |
|
650 | 0 |
_aLIBROS PRINCIPALES Y BALANCE DE COMPROBACIÓN _914587 |
|
650 | 0 |
_aLIBROS AUXILIARES _912737 |
|
650 | 0 |
_aINTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS _913821 |
|
653 |
_aCONTABILIDAD _aGENERAL _aESTADOS FINANCIEROS |
||
942 |
_2ddc _cBK _zMariela Gonzales Franco |
||
999 |
_c3717 _d3717 |