| 000 | 01805nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c3692 _d3692 |
||
| 001 | UTEA | ||
| 005 | 20210719205615.0 | ||
| 006 | g||||gr||||||01 nz | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 171017b mxc||||| |||| 00| 0 esp d | ||
| 040 | _aUTEA | ||
| 041 | _aEs | ||
| 044 | _aMXC | ||
| 082 |
_a618.92 _bM79 |
||
| 100 |
_aMorley, David _eAutor |
||
| 245 |
_aprioridades en la Salud Infantil _cDavid Morley |
||
| 246 | _aPediatric Priorities in the Developing World | ||
| 250 | _a1a edición | ||
| 260 |
_aMéxico _bPax México _c1977 |
||
| 300 |
_a414 páginas. _bFiguras. _c13.6 x 23 cm. |
||
| 300 | _b2 Ejemplares | ||
| 505 | _aPrincipios y guía. -- Antecedentes económicas de la atención infantil. -- creencias y actitudes sobre la crianza infantil, la alimentación y la enfermedad. -- Prioridades dilemas del médico. -- Atención del recién nacido. -- Alimentación al pecho y los inconveniente de la alimentación artificial. - La gráfica del camino a la salud. -- La expedición en manos dela madre y los niveles del cuidado infantil. -- El niño en riesgo. -- Diarrea. -- Infección respiratoria agudas. -- Sarampión grave. -- Tos ferina. -- Paludismo en niños. -- Tuberculosis. -- Enfermedades comunes de la piel. -- Anemias comunes. -- Intervalo entre los nacimientos y planificación familiar. - Atención infantil comprensiva. -- Enfermería. -- Administración. -- Comunicación y aprendizaje. indice. | ||
| 520 | _aEste libro trata de la prioridades en la salud infantil. | ||
| 546 | _aEste libro fue traducido por: Dr. Juan del Rio Huidobro | ||
| 650 | 0 |
_aPRIORIDADES EN LA SALUD INFANTIL _914426 |
|
| 650 | 0 |
_aANTECEDENTES ECONÓMICAS DE LA ATENCIÓN INFANTIL _914427 |
|
| 653 |
_aENFERMERÍA _aATENCIÓN _aPALUDISMO |
||
| 942 |
_2ddc _cBK _zMag. Cecilio Flores Noa _e2021-07-19 |
||