000 | 01529nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3399 _d3399 |
||
001 | UTEA | ||
005 | 20220216141922.0 | ||
006 | g||||gr||||||01 nz | ||
007 | ta | ||
008 | 170929b pe||||| |||| 00| 0 esp d | ||
040 | _aUTEA | ||
041 | _aEs | ||
044 | _aPER | ||
082 |
_a657.3 _bA91 |
||
100 |
_aAvelino Sánchez, Esteban _eAutor |
||
245 |
_aManual de Cálculo de Intereses _cEsteban Avelino Sánchez |
||
250 | _aa edición | ||
260 |
_a Lima - Perú _bSan Marcos _c2000 |
||
300 |
_a178 páginas. _b Cuadros, Tablas. _c17 x 24 cm |
||
300 | _bTomo II | ||
505 | _aTosas de intereses legales en moneda nacional y extranjera. -- Tasas de interés compensatorio o activo de mercadería en MN y ME. -- Tasa de interés moratoria en moneda nacional y extranjera. -- Tasas de interés en ME Aplacado de depósitos en consignación en el banco de la nación. -- Tasa de interés pasivo en el mercado promedio ponderado efectivo anual en moneda nacional o mas de 360 días. | ||
520 | _a El presente libro trata de Cálculo de Intereses de tasas de interés 1936 al 2000, factores de interés diario al 2000, tipo cambio diario al 2000,indices de reajuste diario 1991 al 2000,inflación IPC de Lima 1950 al 2000 y Tasas de interés internacional 1970 al 2000. | ||
650 | 0 |
_aTASAS DE INTERÉS 1936 AL 2000 _912910 |
|
650 | 0 |
_aTIPOS DE CAMBIO DE DIARIO 1931 AL 2000 _912912 |
|
653 |
_aCONTABILIDAD _aINTERESES _aTASAS |
||
942 |
_2ddc _cBK _zCirila Celinda Molina Chirinos _e2022-02-16 |