| 000 | 01986nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c3380 _d3380 |
||
| 001 | UTEA | ||
| 005 | 20220215200007.0 | ||
| 006 | g||||gr||||||01 nz | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 170929b pe||||| |||| 00| 0 esp d | ||
| 040 | _aUTEA | ||
| 041 | _aEs | ||
| 044 | _aPER | ||
| 082 |
_a657.1 _bZ36 |
||
| 100 |
_aZans Arimana, Walter _cCPC. _eAutor |
||
| 245 |
_aContabilidad I _b: Concordante con el Plan Contable General Revisado _cWalter Zans Arimana |
||
| 250 | _a1ra edición | ||
| 260 |
_aLima - Perú _bSan Marcos _c2001 |
||
| 300 |
_a238 páginas. _b Tablas. _c16.5 x 21 cm. |
||
| 300 | _bTomo I | ||
| 505 | _a Contabilidad. -- Importancia. -- Reseña histórica. -- Objetivos de la contabilidad. -- Campo de aplicación. -- Clases de contabilidad. -- Ciencias relacionadas. -- Materiales auxiliares. -- La empresa. -- Terminología contable. -- La cuenta. -- El plan contable general revisado. -- Libros contables. -- Ejercicios de repaso. -- Libro de inventarios y balances. -- La partida doble. -- Ecuaciones contables. -- Libro diario. -- El libro mayor. -- Monografia número 1. -- Ejercicios de repaso numero 2. -- Terminología contable II. -- Principios de contabilidad generalmente aceptados. -- Monografia número 2. -- El libro caja. -- Monografia 3. -- Monografia 4. -- Ejercicios de repaso numero 3. -- Repaso y temas complementarias. -- Terminología contable III. -- Monografía Numero 5 (compremida). -- Solucionario. -- Examen propuesta. -- Bibliografia | ||
| 520 | _aEl ciclo contable trata de operaciones que realiza el sistema contable para transformar los datos de entrada (relativos a hechos económicos) en estados financieros. | ||
| 650 | 0 |
_aLOS LIBROS DE CONTABILIDAD _92086 |
|
| 650 | 0 |
_aLIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES _93575 |
|
| 650 | 0 |
_aPARTIDA DOBLE _92524 |
|
| 653 |
_aCONTABILIDAD _aEMPRESA _aCUENTA |
||
| 700 |
_aParedes Galvan, Anibal _eEditor _945986 |
||
| 942 |
_2ddc _cBK _zCirila Celinda Molina Chirinos _e2021-08-16 |
||