000 | 02032nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20190814115712.0 | ||
008 | 170918b pe||||| |||| 00| 0 esp d | ||
040 | _aUTEA | ||
041 | _aEs | ||
044 | _aPER | ||
082 |
_a657.011 _bH48 |
||
100 |
_aHidalgo Ortega, Jesús _eAutor |
||
245 |
_a Contabilidad Computarizada _cJesús Hidalgo Ortega |
||
250 |
_aa edición _bTomo II |
||
260 |
_aLima - Perú _bFECAT E.I.R.L. _c1991 |
||
300 |
_a423-799 páginas. _bFiguras, Tablas, Cuadros. _c 15 x 21 cm. | |
||
505 | _aProcesamiento de datos. -- Modelos de organización de las funciones del departamento de contabilidad en forma independiente. -- Programa diseñado de contabilidad computarizada. -- Archivo maestro : entrada ,salida y control de datos. -- Nuevos estados de flujo de efectivo. -- Glosario de términos informáticos. -- Legislación tributaria y laboral. -- Aspectos contables. -- Legislación laboral. | ||
520 | _aEl presente libro trata de la contabilidad computarizada Tomo II es una herramienta que consiste en la aplicación de los procedimientos tecnológicos de la computación y los diferentes paquetes contables, para realizar las actividades contables, desde el punto de vista del registro de una forma sistemática y automatizada, de las operaciones y demás hechos contables que se suceden dentro de la organización. Los sistemas de información contable están definidos como la combinación del personal, registros y procedimientos que se usan en una organización, con el propósito de cubrir con las necesidades rutinarias de información financiera de manera que permita el cabal cumplimiento de los objetivos de dicha organización. | ||
650 | 0 | _aESTADOS FINANCIEROS | |
650 | 0 | _aPROCESAMIENTOS DE DATOS Y REGISTROS | |
650 | 0 |
_aESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO _92132 |
|
653 |
_aCONTABILIDAD _aCOMPUTARIZADA _aCASOS _aPRÁCTICOS |
||
942 |
_2ddc _cBK _zMariela Gonzales Franco |
||
999 |
_c3181 _d3181 |