000 | 01174nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20190814120228.0 | ||
008 | 190705b peu||||| |||| 00| 0 esp d | ||
020 | _a9789500606042 | ||
040 | _aUTEA | ||
041 | _aES | ||
044 | _aARG | ||
082 |
_a610.7302 _bM13 |
||
100 | _aLuis Macchi, Ricardo | ||
245 | _aIntroducción a la Estadística en Ciencias de la Salud | ||
250 | _a2 da | ||
260 |
_aBuenos Aires - Argentina _bEditorial Panamericana _c2014 |
||
300 |
_a114 pagina _bCuadros, Graficos _c24 cm |
||
505 | _aDefiniciones y aplicaciones -- Datos y características -- Almacenamiento y recuperación de datos -- Resumen de datos nominales -- Resumen de datos "numericos" -- Distribucion de frecuencias -- Muestreo -- Estimacion de parametros -- Prueba de hipotesis: generalidades -- Prueba de "t" -- Analisis de variancia -- prueba de chi-cuadrado -- Estadistica parametrica -- Seleccion de Pruebas y programas -- | ||
650 | 0 | _aESTADÍSTICA | |
650 | 0 | _aCIENCIAS DE LAS SALUD | |
650 | 0 | _aAnálisis de la Varianza y Análisis de la Regresión | |
650 | 0 |
_aESTADÍSTICA Y MUESTREO _914903 |
|
942 |
_2ddc _cBK _zJuan Beremiz Dorado Callañaupa |
||
999 |
_c13624 _d13624 |