000 | 01385nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240906225125.0 | ||
008 | 180216b esp||||| |||| 00| 0 esp d | ||
020 | _a8479321762 | ||
040 | _aUTEA | ||
041 | _aEs | ||
044 | _aESP | ||
082 |
_a004.6 _bB39 2008 |
||
100 |
_aBerral Montero, Isidoro _eAutor |
||
245 |
_aEquipos Macroinformáticos y Terminales de Telecomunicación _c Isidoro, Berral Montero _h[Impreso] |
||
250 | _a6ta edición | ||
260 |
_aEspaña _bParaninfo _c2008 |
||
300 |
_a333 páginas. _bCuadros, Fotos, 1 Ejem. en Cusco _c21 x 30 cm. |
||
505 | _aLa Carcasa y la Fuente de Alimentación. -- La Tarjeta Gráfica y el Monitor. -- El Teclado y el Ratón. -- La Tarjeta de Sonido. -- El Escáner. -- La Tarjeta de Captura de Vidio. -- Redes de Aria Local. -- Ordenadores Portatiles. | ||
520 | _aEl objetivo de esta obra es: Instalar, Configurar, Actualizar y reparar un equipo informático basado en PC,así como la instalación y reparación de una red de datos, de una red de telefonia y de los equipos terminales telefonicos y telematicos. | ||
650 | 0 | _aTIPOS DE INSTALACIÓN | |
650 | 0 |
_aTIPÓS DE MONITORES _922950 |
|
650 | 0 |
_aLA IMPRESORA LÁSER _922951 |
|
653 | _aINGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA | ||
653 | _aTIPOS DE ESCANER | ||
653 | _aAVERÍAS | ||
942 |
_2ddc _cBK _zLizbeth Cañari Quispe _e2024-09-06 |
||
999 |
_c12970 _d12970 |