000 | 01304nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240904231049.0 | ||
008 | 180207b esp||||| |||| 00| 0 esp d | ||
020 | _a9788483229972 | ||
040 | _aUTEA | ||
041 | _aEs | ||
044 | _aESP | ||
082 |
_aTJ807.9 _bC26 2013 |
||
100 |
_aCarta Gonzáles, José Antonio _eAutor |
||
245 |
_aCentrales de Energías Renovables _bJosé Antonio, Carta Gonzáles _h[Impreso] |
||
250 | _a2da edición | ||
260 |
_aEspaña _bPearson _c2013 |
||
300 |
_a840 páginas. _bFotos, Cuadros, 1 Ejem. en Cusco _c19 x 25 cm. |
||
505 | _aAspectos Basícos Generales Sobre la Energía, Recursos Energeticos, Explotación de la Energía. -- Centrales de Energía Solar Termica, Fotovoltaica, eólica, Biomasa, Geotermica, Olas, Marea y Maremotérmica. | ||
520 | _aDesde siempre el desarrollo de la humanidad ha estado determinado en gran medida por el recurso a la utilización de las diferentes de energía segun las necesidades y disponibilidades en cada momento y lugar. | ||
650 | 0 | _aENERGÍA CÍNETICA | |
650 | 0 |
_aPOTENCIAL ENERGÉTICO _922254 |
|
650 | 0 |
_aTURBINA EÓLICA _922255 |
|
653 | _aINGENIERÍA AMBIENTAL | ||
653 | _aLLUVIA ÁCIDA | ||
653 | _aPOTENCIAL DEL VIENTO | ||
942 |
_2ddc _cBK _zLizbeth Cañari Quispe _e2024-09-04 |
||
999 |
_c12907 _d12907 |