000 | 01611nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20190814120205.0 | ||
008 | 171220b pe||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9788429126297 | ||
040 | _aUTEA | ||
041 | _aEs | ||
044 | _aES | ||
082 |
_a340 _bK84 |
||
100 |
_aKrugman,Paul R _eAutor |
||
245 | _aIntroducción a la Economía | ||
250 | _a1a edición | ||
260 |
_aESPAÑA _bReverte, SA. _c2012 |
||
300 |
_a523 páginas. _c21 X 27.5 cm |
||
505 | _aPrincipios Basicos.-- Modelo Economico: La frontera de Pocobilidades de Produccion y el Comercio.-- Oferta y Demanda.-- El Mercado Contraataca.-- La elasticidad.-- Excedente de Consumidor y del Productor.-- Eficiencia y Equidad.-- Comercio Internacional.-- Externalidades.-- Bienes Publicos y recursos Comunes.-- Macroeconomia : Una Vision Global.-- Evaluacion de Maroeconomia.-- El crecimiento a Largo Plazo.-- El Ahorro, La Inversion y el Sistema Financiero La Oferta y la Demanda agregadas.-- La Politica fiscal.-- El Dinero , El Sistema Interbancario y los bancos Centrales.-- La Politica Monetaria.-- Mercado Laboral, desempleo e Inflacion.-- La creacion de la Macroeconomia Moderna.-- La Macroeconoma de la economia Abierta. | ||
520 | _aEste libro trata de los Principios Basicos. Modelo Economico: La frontera de Pocobilidades de Produccion y el Comercio. Oferta y Demanda. El Mercado Contraataca | ||
650 | 0 | _aDEMANDA ,OFERTA Y MERCADOS | |
650 | 0 |
_aMACROECONOMÍA _92150 |
|
650 | 0 |
_aCOMERCIO _9999 |
|
653 | _aCONTABILICAD | ||
653 | _aCPMERCIO | ||
653 | _aOFERTA | ||
942 |
_2ddc _cBK _zCecilio Flores Noa |
||
999 |
_c12772 _d12772 |