000 | 01543nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20190814120157.0 | ||
008 | 161115b pe||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aUTEA | ||
041 | _aEs | ||
044 | _aPE | ||
082 |
_aKKT1072 _bL52 |
||
100 |
_aLeturia Podesta, Carlos _eAutor |
||
245 |
_aLa Dinámica del Plan Contable General. Revisado. Tomo II _cCarlos Leturia Podestá |
||
250 | _aa edición | ||
260 |
_aLima - Perú _bpopular _c1985 |
||
300 |
_a230 páginas. _c14,2 x 20.2 cm. |
||
490 |
_aTomo _vII |
||
505 | _aCuentas de Balance. -- Cuentas de Gestión. -- Saldos Intermediarios de Gestión. -- Cuentas Estadísticas. -- Últimos dispositivos Legales. | ||
520 | _aLa presente obra constituye un desarrollo articulado del Plan Contable General (peruano); instrumento legal este último, regido por D.L. 20172 de 16 de Oct. 73; reglamentado por D:S: 275-73-EF de 13 Nov. 73 y aprobado por R:S 450-73-EF/11 de 13 Nov.73, con lo que se estableceun Sistema Uniforme de Contabilidad para las empresas públicas y privadas que desenvuelven actividad económica con la finalidad de que dichas empresas racionalicen y uniformicen el procedimiento contable que permita a los órganos representativos del Supremo Gobierno . | ||
650 | 0 | _aPATRIMONIO NETO | |
650 | 0 |
_aCARGAS POR NATURALEZA _93198 |
|
650 | 0 |
_aCUENTAS DE COBRANZA DUDOSA _93199 |
|
653 | _aCONTABILIDAD | ||
653 | _aPRODUCCIÓNINMOVILIZADA | ||
653 | _aVALOR AGREGADO | ||
653 | _aCUENTAS DE ORDEN | ||
942 |
_2lcc _cBK _zCarmela Vargas Huaman |
||
999 |
_c12445 _d12445 |