000 | 01053nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20190814120156.0 | ||
008 | 161018b pe||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789972273278 | ||
040 | _aUTEA | ||
041 | _aEs | ||
044 | _aPE | ||
082 |
_aHF5686.C8 _bF65 |
||
100 |
_aFlores Soria, Jaime _cC.P.C. _eAutor |
||
245 |
_aCostos y Presupuestos _cJaime Flores Soria |
||
250 | _a2a edición | ||
260 |
_aLima - Perú _bGráfica Santo Domingo _c2008 |
||
300 |
_a480 páginas. _c16.5 x 21 cm. |
||
505 | _aCostos por Procesos.-- Costos Conjuntos, Subproductos y Coproductos.-- Sistemas de Costos Estimados.-- Sistema de Costos Estándar.-- Costeo Directo o Variable. | ||
520 | _aTrata de costos y presupuestos de la teoría y practicas | ||
650 | 0 | _aCONTABILIDAD GENERAL | |
650 | 0 |
_aCONTABILIDAD DE COSTOS _91490 |
|
650 | 0 |
_aEL COSTEO HISTORICO _92403 |
|
653 | _aCONTABILIDAD | ||
653 | _aCOSTEO POR OPERACIONES | ||
653 | _aCOSTOS ESTIMADAS | ||
653 | _aCOSTEO VERIABLE | ||
942 |
_2lcc _cBK _zMiriam Santamaria Yucra |
||
999 |
_c12413 _d12413 |