| 000 | 01230nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20190814120154.0 | ||
| 008 | 160916b pe||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9972272516 | ||
| 040 | _aUTEA | ||
| 041 | _aEs | ||
| 044 | _aPE | ||
| 082 |
_aKHA4550 _bA64 |
||
| 100 |
_aApaza Meza, Mario _cC.P.C. _eAutor |
||
| 245 |
_aConsultor Financiero _cMario Apaza Meza |
||
| 250 | _a1a edición | ||
| 260 |
_aLima - Perú _bInstituto Pacífico S.A.C. _c2006 |
||
| 300 |
_a703 páginas. _bLibro _c17 x 24.6 cm. |
||
| 505 | _aContabilidad Gerencial y Empresa de la Toma de Decisiones Administrativas.-- Contabilidad, Presupuestos por Áreas de Responsabilidad y Precios de Transferencia Internos.-- El Umbral de la Rentabilidad y el Análisis de Costos-Volumen-Utilidad.-- Políticas y Decisiones Financieras.-- Valor Cronológico del Dinero. | ||
| 520 | _aEl libro trata de elaboración de consultor financiero. | ||
| 650 | 0 | _aPRESUPUESTOS | |
| 650 | 0 |
_aRENTABILIDAD _91801 |
|
| 650 | 0 |
_aVENTAS Y LIMITACIONES _91802 |
|
| 653 | _aCONTABILIDAD | ||
| 653 | _aGESTIÓN FINANCIERA | ||
| 653 | _aDECISIONES DE INVERSIÓN | ||
| 653 | _aRENTABILIDAD ECONÓMICO | ||
| 653 | _aEMPRESA | ||
| 942 |
_2lcc _cBK _zMiriam Santamaria Yucra |
||
| 999 |
_c12340 _d12340 |
||