000 | 01178nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20190814120153.0 | ||
008 | 160901b pe||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789942273261 | ||
040 | _aUTEA | ||
041 | _aEs | ||
044 | _aPE | ||
082 |
_aHG4026 _bF65 |
||
100 |
_aFlores Soria, Jaime _eAutor |
||
245 |
_aAnálisis e Interpretación de Estados Financieros _bTeoría y Práctica _cCPC |
||
250 | _a2a edición | ||
260 |
_aLima - Perú _bCECOF ASESORES E.I.R.L. _c2008 |
||
300 |
_a364páginas. _bLibro _c15.6 x 21 cm. |
||
505 | _aMarco Teórico.-- Análisis de los Estados Financieros.-- Interpretación del Análisis de los Estados Financieros.-- Ratios Financieros.-- Diagnostico Financiero.-- Casos Especiales.-- Valorización de la Empresa. | ||
520 | _aEl presente libro trata sobre los análisis de Estados Financieros | ||
650 | 0 | _aANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS. | |
650 | 0 |
_aAUDITORÍA FINANCIERA _9673 |
|
650 | 0 | _aMARCO TEORICO | |
653 | _aCONTABILIDAD | ||
653 | _aDIAGNOSTICO FINANCIERO | ||
653 | _aVALORACIÓN DE LA EMPRESA | ||
653 | _aRATIOS FINANCIEROS | ||
942 |
_2lcc _cBK _zMiriam Santamaria Yucra |
||
999 |
_c12267 _d12267 |