000 | 01041nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20190814120153.0 | ||
008 | 160901b pe||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789972273230 | ||
040 | _aUTEA | ||
041 | _aEs | ||
044 | _aPE | ||
082 |
_aHG4026 _bF64 |
||
100 |
_aFlores Soria, Jaime _cCPC _eAutor |
||
245 |
_aAnálisis e Interpretación de Estados Financieros. _bTeoría y práctica _cJaime Flores Soria |
||
250 | _a1a edición | ||
260 |
_aLima - Perú _bCECOF ASESORES E.I.R.L. _c2007 |
||
300 |
_a288páginas. _bLibro _c16.5 x 21 cm. |
||
505 | _aRatios Financieros. -- Diagnóstico Financiero. -- Análisis de los estados Financieros. -- Valorización de la empresa. | ||
650 | 0 | _aANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS. | |
653 | _aCONTABILIDAD | ||
653 | _aANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. | ||
653 | _aRATIOS FINANCIEROS. | ||
653 | _adIAGNÓSTICO FINANCIERO | ||
653 | _aCASOS ESPECIALES. | ||
653 | _aVALORIZACIÓN DE LA EMPRESA. | ||
942 |
_2lcc _cBK _zCarmela Vargas Huaman |
||
999 |
_c12266 _d12266 |