| 000 | 04348nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241010143354.0 | ||
| 008 | 180307b mx||||| |||| 00| 0 esp d | ||
| 020 | _a9781133691839 | ||
| 040 | _aUTEA | ||
| 041 | _aEs | ||
| 044 | _aMX | ||
| 082 |
_a627 _bG81 2016 |
||
| 100 |
_aGribbin, John E. _cIngeniero Hidráulico _eAutor |
||
| 245 |
_aIntroducción a la Hidráulica e Hidrología _bcon Aplicaciones para la Administración del Agua Pluvial _cJhon E. Gribbin _h[Impreso] |
||
| 250 | _a4ta edición | ||
| 260 |
_aMéxico _bCengage Learning Editores S.A. _c2016 |
||
| 300 |
_a543 páginas. _bTablas, Gráficos, Fotos,. 02 Ejemplares Andahuaylas _c21 x 27 cm. |
||
| 505 | _aPrefacio. -- Reconocimientos. -- Hidráulica e hidrología en ingeniería. -- Objetivos. -- Historia de la ingeniería del agua. -- Práctica moderna de la administración del agua pluvial. -- Problemas legales y ambientales. -- Agencias públicas. -- Diseño en ingeniería. -- Cálculos en ingeniería. -- Conversión al sistema métrico. -- Problemas. -- Lecturas adicionales. -- Mecánica de fluidos. -- Objetivos. -- Conceptos fundamentales. -- Peso específico y densidad. -- Viscosidad. -- Hidrostática fundamental. -- Objetivos. -- Presión hidrostátia. -- Presión sobre superficies planas. -- Presión sobre superficies curvas. -- Medición de a presión. -- Flotabilidad. -- Hidrodinámica fundamental. -- Objetivos. -- Movimiento del agua. -- Tipos de flujo. -- Carga de energía. -- Leyes de conservación. -- Medición del flujo. -- Dispositivos hidráulicos. -- Objetivos. -- Flujo a través de un orificio. -- Flujo por un vertedero. -- Flujo debajo de una compuerta. -- Flujo en un sifón. -- Hidráulica de canales abiertos. -- Objetivos. -- Conceptos fundamentales. -- Tipos de canales. -- Profundidad normal. -- Profundidad crítica. -- Flujo uniforme en canales. -- Objetivos. -- Ecuación de Manning. -- Flujo en canales. -- Flujo en tuberías. -- Flujo en corrientes. -- Flujo variado en canales. -- Objetivos. -- Conceptos fundamentales. -- Perfil de remanso. -- Entrada a un canal. -- Salto hidráulico. -- Hidráulica de alcantarillas. -- Objetivos. -- Conceptos fundamentales. -- Tipos de flujo. -- Control de entrada. -- Control de salida. -- Eficiencia de entrada. -- Hidrología fundamental. -- Objetivos. -- Ciclo hidrológico. -- Área de drenaje. -- Tiempo de concentración. -- Precipitación. -- Hidrógrafo en escurrimiento. -- Subcuencas. -- Enrutamiento. -- Cálculos del escurrimiento. -- Objetivos. -- Método racional. -- Método racional Modificado. -- Método NRCS. -- Cálculo del método NRCS. -- Método NRCS versus método racional. -- Diseño del drenaje pluvial. -- Objetivos. -- Conceptos fundamentales. -- Investigación de diseño. -- Diseño del sistema. -- Diseño hidráulico. -- Desembocaduras del drenaje pluvial. -- Estudio de caso. -- Diseño de alcantarillas. -- Objetivos. -- Conceptos fundamentales. -- Investigación de diseño. -- Diseño del una alcantarilla nueva. -- Reemplazo de alcantarillas. -- Estudio de caso 1. -- Estudio de caso 2. -- Detención del agua pluvial. -- Objetivos. -- Embalse de agua pluvial. -- Estructura de salida. -- Vertedor de demasías. -- Enrutamiento del depósito. -- Diseño de detención. -- Objetivos. -- Conceptos fundamentales. -- Diseño de detención en el sitio. -- Estudio de caso 1. -- Estudio de caso 2. -- Apéndice. | ||
| 520 | _aEstá diseñado para que lo usen los estudiantes de ingeniería civil, tecnología de ingeniería civil y topografía, así como los profesionales en la industria y el gobierno.Los temas que se presentan son relevantes para las obras públicas, la urbanización y la ingeniería, así como la planeación municipal; de hecho, para cualquier diseñador (tanto ingeniero como técnico) que deba manejar la transmisión de agua pluvial en cualquier aspecto de su trabajo. | ||
| 546 | _aMara Paulina Suárez Moreno | ||
| 650 | 0 |
_aHIDRÁULICA E HIDROLOGÍA EN INGENIERÍA _925075 |
|
| 650 | 0 |
_aHIDROSTÁTICA FUNDAMENTAL _925080 |
|
| 650 | 0 |
_aHIDRODINÁMICA FUNDAMENTAL _925081 |
|
| 650 | 0 |
_aHIDRÁULICA DE CANALES ABIERTOS _925082 |
|
| 653 | _aHIDRÁULICA | ||
| 653 | _aCANALES | ||
| 653 | _aFLUJO | ||
| 653 | _aALCANTARILLAS | ||
| 653 | _aAGUA PLUVIAL | ||
| 942 |
_2ddc _cBK _zEber Gonzales Pariona _e2024-10-10 |
||
| 999 |
_c11711 _d11711 |
||