000 | 02803nam a22003857a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241009213809.0 | ||
008 | 180307b mx||||| |||| 00| 0 esp d | ||
020 | _a9786075191980 | ||
040 | _aUTEA | ||
041 | _aEs | ||
044 | _aMX | ||
082 |
_a530.078 _bS42 2016 |
||
100 |
_aSerway, Raymond A. _cDoctor, Científico, Investigador _eAutor |
||
245 |
_aFísica _bPara Ciencias e Ingeniería _cRaymond A. Serway _h[Impreso] |
||
246 | _aPhysics for Scientists and Engineers | ||
250 |
_a9na edición _bVol. 1 |
||
260 |
_aMéxico _bCengage Learning Editores S.A. _c2016 |
||
300 |
_a688 páginas. _bTablas, Gráficos, Ejercicios, Figuras,. 01 Ejemplar Andahuaylas _c21 x 27 cm. |
||
505 | _aAcera de los autores. -- Prefacio. -- Al estudiante. -- Mecánica. -- Física y medición. -- Movimientos de una dimensión. -- Vectores. -- Movimiento en dos dimensiones. -- Las leyes del movimiento. -- Movimiento circular y otras aplicaciones de las leyes de Newton. -- Energía de un sistema. -- Conservación de la energía. -- Cantidad de movimiento lineal y colisiones. -- Rotación de un objeto rígido en torno a un eje fijo. -- Cantidad de movimiento angular. -- Equilibrio estático y elasticidad. -- Gravitación universal. -- Mecánica de fluidos. -- Oscilaciones y ondas mecánicas. -- Movimiento oscilatorio. -- Movimiento ondulatorio. -- Ondas sonoras. -- Sobreposición y ondas estacionarias. -- Termodinámica. -- Temperatura. -- Primera ley de la termodinámica. -- Teoría cinética de los gases. -- Máquinas térmicas, entropía y segunda ley de la termodinámica. | ||
520 | _aEste libro trata de la física para ciencias e ingeniería es uno de los textos más poderosos en el mercado de la física. Conversando un lenguaje conciso, una pedagogía educativa de punta y ejemplos prácticos en primera categoría. La novena edición destaca el enfoque de análisis del modelo de resolución de problemas. El enfoque de análisis de modelo presenta un conjunto estándar de las situaciones que aparecen en la mayoría de los problemas de la física. | ||
546 | _aEste libro fue traducido por la Dra. Ana Elizabeth García Hernández. | ||
650 | 0 |
_aESTÁNDARES DE LONGITUD, MASA Y TIEMPO _925024 |
|
650 | 0 |
_aVECTORES DE POSICIÓN, VELOCIDAD Y ACELERACIÓN _925025 |
|
650 | 0 |
_aSITUACIONES QUE INFLUYEN FRICCIÓN CINÉTICA _925026 |
|
650 | 0 |
_aMOVIMIENTO DE UN OBJETO UNIDO A UN RESORTE _925027 |
|
650 | 0 |
_aTEMPERATURA Y LEY CERO DE LA TERMODINÁMICA _925028 |
|
653 | _aFÍSICA | ||
653 | _aVECTORES | ||
653 | _aENERGÍA | ||
653 | _aDIMENSIONES | ||
653 | _aROTACIÓN | ||
653 | _aEQUILIBRIO ESTÁTICO | ||
700 |
_aJhon W. Jewett _cLicenciatura en Física, Doctor _eCoautor _958031 |
||
942 |
_2ddc _cBK _zEber Gonzales Pariona _e2024-10-09 |
||
999 |
_c11708 _d11708 |