000 | 03504nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240927211012.0 | ||
008 | 180206b pe||||| |||| 00| 0 esp d | ||
020 | _a9786123045333 | ||
040 | _aUTEA | ||
041 | _aEs | ||
044 | _aPE | ||
082 |
_a625.7 _bM12 2017 |
||
110 |
_aEmpresa Editora Macro E.I.R.L. _921668 |
||
245 |
_aManual de Carreteras _bDiseño Geométrico DG-2014 _h[Texto Impreso] |
||
250 | _a1ra edición | ||
260 |
_aLima - Perú _bEmpresa Editora Macro E.I.R.L. _c2017 |
||
300 |
_a303 páginas. _bCuadros, Tablas, Gráficos,. 02 Ejemplares Andahuaylas _c17.5 x 24.7 cm. |
||
505 | _aPresentación. -- Generalidades. -- Organización del manual. -- Codificación. -- Siglas y abreviaturas. -- Unidades de medida. -- Glosario de términos. -- Clasificación de las carreteras. -- Clasificación por demanda. -- Clasificación por orografía. -- Criterios y controles básicos para el diseño geométrico. -- Estudios preliminares para efectuar el diseño geométrico. -- Vehículos de diseño. -- Características del tránsito. -- Velocidad de diseño. -- Distancia de visibilidad. -- control de accesos. -- Instalaciones al lado de la carretera. -- Instalaciones fuera del derecho de vía. -- Facilidades para peatones. -- Valores estéticos y ecológicos. -- Capacidad y niveles de servicio. -- Diseño geométrico en planta, perfil y sección transversal. -- Generalidades. -- Diseño geométrico en planta. -- Generalidades. -- Consideraciones del diseño. -- Tramos en tangente. -- Curvas circulares. -- Curvas de transición. -- Curvas compuestas. -- Sobreancho. -- Verificación de la distancia de visibilidad. -- Diseño geométrico en perfil. -- Generalidades. -- Consideraciones de diseño. -- Pendiente. -- Curvas verticales. -- Diseño geométrico de la sección transversal. -- Generalidades. -- Elementos de la sección transversal. -- Calzada o superficie de rodadura. -- Bermas. -- Bombeo. -- Peralte. -- Derecho de vía o faja de dominio. -- Separadores. -- Gálibo. -- Taludes. -- Cunetas. -- Secciones transversales particulares. -- Puentes. -- Túneles. -- Ensanche de plataforma. -- Carriles de aceleración de deceleración. -- Confluencias y bifurcaciones. -- Diseño geométrico de casos especiales. -- Diseño geométrico de puentes. -- Diseño geométrico de túneles. -- Pasos a desnivel para peatones. -- Diseño geométrico de intersecciones. -- Generalidades. -- Intersecciones a nivel. -- Visibilidad del cruce. -- Intersecciones canalizadas. -- Curvas de transición en intersecciones. -- Ramales de giro. -- Carriles de cambio de velocidad. -- Tránsito por el separador central. -- Islas. -- Intersecciones a desnivel. -- Diseño geométrico de atravesamiento de zonas urbanas. -- Coordinación del trazo en planta y perfil, y consistencia del diseño geométrico. -- Coordinación del trazo en planta y perfil. -- Consistencia del diseño geométrico. -- Guía de contenidos de los estudios definitivos de carreteras. | ||
520 | _aEste libro trata del diseño geométrico es un documentos normativo que organiza y recopila las técnicas y procedimientos para el diseño vial. | ||
650 | 0 | _aCLASIFICACIÓN DE LAS CARRETERAS | |
650 | 0 |
_aDISEÑO GEOMÉTRICO EN PLANTA, PERFIL Y SECCIÓN TRANSVERSAL _922065 |
|
650 | 0 |
_aDISEÑO GEOMÉTRICO DE CASOS ESPECIALES _922067 |
|
653 | _aCARRETERAS | ||
653 | _aDISEÑO | ||
653 | _aGEOMÉTRICO | ||
653 | _aCOORDINACIÓN | ||
942 |
_2ddc _cBK _zEber Gonzales Pariona _e2024-09-27 |
||
999 |
_c11578 _d11578 |