| 000 | 01261nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241216134028.0 | ||
| 008 | 171228b us||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aUTEA | ||
| 041 | _aEs | ||
| 044 | _aUS | ||
| 082 | 
_a544.63 _bM79 1981  | 
||
| 100 | 
_aMorcillo Rubio, Jesus _eAutor  | 
||
| 245 | 
_aEspectroscopia Infrarroja _h[Impreso]  | 
||
| 250 | _a2a edición | ||
| 260 | 
_aWashington - Estados unidos _bEva v Chesneau _c1981  | 
||
| 300 | 
_a80  páginas. _bTextos _c15.5 x 22.8 cm  | 
||
| 300 | _a01 ejemplar en Andahuaylas | ||
| 505 | _aIntroducción. -- Espectros de moléculas diatomicas. -- Espectros de moléculas poliatomicas. -- Técnicas experimentales. -- Aplicaciones de la espectroscopia infrarroja. -- Progresos recientes. | ||
| 520 | _aEste libro de espectroscopia infrarroja ha llegado a ser una de las técnicas mas importantes para la determinación de la estructura molecular. | ||
| 650 | 0 | 
_aESPECTROSCOPIA INFRARROJA _920658  | 
|
| 650 | 0 | 
_aESPECTROS DE MOLÉCULAS DIATÓMICAS _920659  | 
|
| 650 | 0 | _aAPLICACIÓN DE LA ESPECTROSCOPIA INFRARROJA | |
| 653 | _aEDUCACIÓN | ||
| 653 | _aROTACIÓN | ||
| 653 | _aVIBRACIONES | ||
| 653 | _aMOLÉCULAS | ||
| 653 | _aVARIABLES | ||
| 942 | 
_2ddc _cBK _zEber Gonzales Pariona _e2024-12-16  | 
||
| 999 | 
_c11463 _d11463  | 
||