000 | 01339nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241211104043.0 | ||
008 | 171227b pe||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9972755673 | ||
040 | _aUTEA | ||
041 | _aEs | ||
044 | _aPE | ||
082 |
_a328.36 _bE88 2001 |
||
100 |
_aEspinoza, María Jesús _eAutor |
||
245 |
_aJóvenes en Cifras _bPerú 1998 _cMaría Jesús Espinoza _h[Impreso] |
||
250 | _a2a edición | ||
260 |
_aLima - Perú _bFondo Editorial del Congreso del Perú _c2001 |
||
300 |
_a121 páginas. _bCuadros Estadísticos, Tablas _c15.5 x 21.3 cm |
||
300 | _b05 ejemplares Andahuaylas | ||
505 | _aÍndice. -- Presentación. -- Población. -- Estado civil. -- Edad de la primera unión. -- Edad del cónyuge. -- Madres jóvenes. -- Madres solteras. -- Jefes de hogar. -- Salud sexual y reproductiva. -- Educación. -- Empleo. -- Población electoral. -- Violencia. | ||
520 | _aEl presente texto muestra las estadísticas más importantes con relación a la juventud, tramo que considera las edades entre 18 y 24 años. | ||
650 | 0 |
_aESTADO CIVIL _920441 |
|
650 | 0 |
_aEDAD DE LA PRIMERA UNIÓN _920442 |
|
650 | 0 |
_aEDAD DEL CÓNYUGE _920443 |
|
653 | _aPOBLACIÓN | ||
653 | _aMADRES | ||
653 | _aSOLTERAS | ||
653 | _aJÓVENES | ||
942 |
_2ddc _cBK _zEber Gonzales Pariona _e2024-12-11 |
||
999 |
_c11405 _d11405 |